Найглибші печери України
| Назва |
Глибина (м) |
Довжина (м) | Протяжність (м) | Амплітуда (м) | Карстовий район |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Печера | Солдатська | 517 | 2168 | 2648 | 520 | Карабійський |
| Шахта | Каскадна | 401 | 1211 | 2972 | 401 | Ай-Петринський |
| Шахта | Міледі | 397 | 852 | 1350 | 399 | Карабійський |
| Шахта | Нахімовська | 390 | 2159 | 3091 | 390 | Карабійський |
| Шахта | Дружба | 270 | 166 | 507 | 270 | Карабійський |
| Шахта | Інститута Географії | 270 | 67 | 359 | 270 | Карабійський |
| Шахта | Молодіжна | 266 | 89 | 593 | 266 | Карабійський |
| Шахта | Кошина 200 | 254 | 256 | 643 | 255 | Чатирдагський |
| Печера | Арабіка | 237 | 340 | 801 | 237 | Карабійський |
| Шахта | Хід Конем | 221 | 77 | 297 | 225 | Чатирдагський |
| Шахта | Гвоздецького | 207 | 68 | 475 | 207 | Карабійський |
| Шахта | Сезам | 206 | 141 | 676 | 206 | Карабійський |
| Шахта | Вента | 200 | 216 | 543 | 200 | Карабійський |
| Шахта | Клепсидра | 198 | 121 | 352 | 198 | Карабійський |
| Шахта | Бездонна | 195 | 248 | 443 | 199 | Чатирдагський |
