Чатирдагський карстовий район
Перелік печер
№ п/п | Назва | Амплітуда (м) | Протяжність (м) | Широта ** | Довгота |
---|---|---|---|---|---|
1 | печера Кошина 200 | 247 | 350 | 44° 46' 47" | 34° 17' 09" |
2 | печера Хід конем | 225 | 278 | 44° 47' 10" | 34° 17' 58" |
3 | печера Бездонна | 195 | 410 | 44° 47' 34" | 34° 17' 42" |
4 | печера Еміне-Баір-Коба | 150 | 950 | 44° 48' 01" | 34° 17' 44" |
5 | печера Еміне-Баір-Хосар | 125 | 1460 | 44° 48' 06" | 34° 17' 21" |
6 | печера Комсомольська | 110 | 110 | * | * |
7 | печера Бичача | 105 | 160 | 44° 46' 11" | 34° 17' 37" |
8 | печера Сотка | 90 | 90 | * | * |
9 | печера Дубова | 87 | * | * | * |
10 | печера 448-19 | 86 | 87 | * | * |
11 | печера Азимутна | 81 | 340 | 44° 45' 43" | 34° 17' 46" |
12 | печера Вялова | 81 | 340 | 44° 45' 47" | 34° 17' 48" |
13 | печера Тріщинна | 80 | 130 | * | * |
14 | печера Горшеніна | 80 | 110 | * | * |
15 | печера Інженерна | 80 | 108 | 44° 46' 49" | 34° 17' 38" |
16 | печера 443-22 | 80 | 98 | * | * |
17 | печера Кар'єрна | 75 | 220 | * | * |
18 | печера Указательна | 70 | 95 | * | * |
19 | печера Викингов | 70 | 50 | * | * |
20 | печера Мармурова | 68 | 3200 | * | * |
21 | печера Ювілейна | 65 | 105 | 44° 45' 45" | 34° 17' 53" |
22 | печера 448-10 | 63 | 103 | * | * |
23 | печера Трьох | 63 | 60 | * | * |
24 | печера Двенадцатиглавая | 62 | 90 | * | * |
25 | печера Армійська | 60 | 90 | * | * |
26 | печера Шахта троїх | 60 | 63 | * | * |
27 | печера Обвальна | 59 | 169 | 44° 45' 42" | 34° 17' 45" |
28 | печера К66 | 59 | 90 | * | * |
29 | печера 454-3 | 55 | 68 | * | * |
30 | печера Оленяча | 55 | * | 44° 46' 31" | 34° 17' 41" |
31 | печера Хабазі-Хосар | 50 | 95 | * | * |
32 | печера Сімферопільська 1 | 48 | 100 | * | * |
33 | печера Перемога | 47 | 180 | * | * |
34 | печера Перлина | 45 | * | 44° 46' 30" | 34° 17' 37" |
35 | печера Суук-Коба | 43 | 210 | 44° 47' 14" | 34° 17' 17" |
36 | печера Учунжу | 42 | 115 | 44° 45' 51" | 34° 17' 49" |
37 | печера Хар-Коба | 42 | 58 | * | * |
38 | печера 449-7 | 42 | 51 | * | * |
39 | печера 448-5 | 41 | 47 | * | * |
40 | печера ЛКС | 40 | 130 | * | * |
41 | печера Змійка | 40 | 50 | * | * |
42 | печера RH+ | 38 | 50 | * | * |
43 | печера 449-6 | 36 | 38 | * | * |
44 | печера 442-8 | 35 | 60 | * | * |
45 | печера 449-5 | 35 | 47 | * | * |
46 | печера 448-11 | 35 | 40 | * | * |
47 | печера 453-9 | 35 | 36 | * | * |
48 | печера Гугерджін | 34 | 98 | 44° 47' 03" | 34° 17' 11" |
49 | печера Оленяча Яма | 34 | 58 | * | * |
50 | печера 439-3 | 33 | 46 | * | * |
51 | печера Аянська | 32 | 560 | * | * |
52 | печера Триповерхова | 30 | 95 | 44° 47' 35" | 34° 17' 51" |
53 | печера АК-4 | 30 | 92 | * | * |
54 | печера Преображенського | 30 | 88 | * | * |
55 | печера 444-15 | 30 | 60 | * | * |
56 | печера 449-11 | 30 | 48 | * | * |
57 | печера Stramt | 30 | 31 | * | * |
58 | печера Галочка-1 | 30 | * | 44° 46' 46" | 34° 17' 23" |
59 | печера Голубина-2 | 29 | 50 | 44° 47' 32" | 34° 17' 29" |
60 | печера 448-18 | 28 | 45 | * | * |
61 | печера Партизанська | 27 | 230 | 44° 46' 06" | 34° 17' 31" |
62 | печера 442-14 | 27 | 35 | * | * |
63 | печера 442-4 | 26 | 43 | * | * |
64 | печера №12 | 25 | 40 | * | * |
65 | печера 447-1 | 25 | 35 | * | * |
66 | печера Тисячоголова | 23 | 150 | * | * |
67 | печера Чагир-Хосар | 22 | 20 | * | * |
68 | печера Букова | 22 | * | 44° 46' 26" | 34° 17' 40" |
69 | печера Дівочий | 20 | 38 | * | * |
70 | печера 453-3 | 20 | 38 | * | * |
71 | печера 449-12 | 20 | 32 | * | * |
72 | печера 449-2 | 19 | 50 | * | * |
73 | печера 448-9 | 18 | 43 | * | * |
74 | печера 444-8 | 18 | 24 | * | * |
75 | печера 443-10 | 18 | 20 | * | * |
76 | печера Ядикіна | 17 | 50 | * | * |
77 | печера 442-11 | 17 | 36 | * | * |
78 | печера 449-10 | 17 | 26 | * | * |
79 | печера 443-14 | 17 | 26 | * | * |
80 | печера 443-13 | 17 | 26 | * | * |
81 | печера 439-4 | 17 | 25 | * | * |
82 | печера Чумнук-Хосар | 16 | 45 | * | * |
83 | печера 453-12 | 15 | 28 | * | * |
84 | печера 449-1 | 15 | 27 | * | * |
85 | печера 442-3 | 15 | 25 | * | * |
86 | печера 449-13 | 15 | 23 | * | * |
87 | печера 443-12 | 15 | 22 | * | * |
88 | печера 449-8 | 15 | 21 | * | * |
89 | печера 454-1 | 15 | 18 | * | * |
90 | печера 442-16 | 15 | 18 | * | * |
91 | печера 454-4 | 15 | 17 | * | * |
92 | печера Екскаваторна | 14 | 61 | * | * |
93 | печера 442-5 | 14 | 32 | * | * |
94 | печера Узун-Коба-Хосар | 14 | 20 | * | * |
95 | печера 443-15 | 13 | 40 | * | * |
96 | печера 444-2 | 13 | 27 | * | * |
97 | печера 444-6 | 13 | 23 | * | * |
98 | печера 444-13 | 13 | 20 | * | * |
99 | печера 444-11 | 13 | 20 | * | * |
100 | печера 443-1 | 13 | 19 | * | * |
101 | печера КІС | 12 | 48 | * | * |
102 | печера 453-6 | 12 | 23 | * | * |
103 | печера АК-2 | 11 | 25 | * | * |
104 | печера 448-13 | 11 | 19 | * | * |
105 | печера 447-4 | 11 | 16 | * | * |
106 | печера 448-15 | 11 | 14 | * | * |
107 | печера 442-10 | 11 | 13 | * | * |
108 | печера Білосніжка | 10 | 105 | * | * |
109 | печера Узун-Коба | 10 | 71 | * | * |
110 | печера Кешменде-Тюзюнде | 10 | 25 | 44° 47' 14" | 34° 18' 25" |
111 | печера Каменепадна | 10 | 25 | * | * |
112 | печера 439-2 | 10 | 22 | * | * |
113 | печера 448-16 | 10 | 18 | * | * |
114 | печера 442-12 | 10 | 18 | * | * |
115 | печера 453-10 | 10 | 17 | * | * |
116 | печера 449-14 | 10 | 17 | * | * |
117 | печера 448-6 | 10 | 17 | * | * |
118 | печера 443-7 | 10 | 16 | * | * |
119 | печера 444-14 | 10 | 15 | * | * |
120 | печера 443-18 | 10 | 13 | * | * |
121 | печера 442-1 | 10 | 13 | * | * |
122 | печера 454-2 | 10 | 12 | * | * |
123 | печера Багрова | 9 | 47 | * | * |
124 | печера 448-17 | 9 | 20 | * | * |
125 | печера 449-17 | 9 | 15 | * | * |
126 | печера 449-3 | 9 | 11 | * | * |
127 | печера 442-6 | 9 | 10 | * | * |
128 | печера 444-1 | 8 | 50 | * | * |
129 | печера 444-5 | 8 | 20 | * | * |
130 | печера Вахрушева | 8 | 18 | * | * |
131 | печера 447-2 | 8 | 17 | * | * |
132 | печера 442-9 | 8 | 14 | * | * |
133 | печера 444-10 | 8 | 13 | * | * |
134 | печера 439-1 | 8 | 12 | * | * |
135 | печера 444-12 | 8 | 10 | * | * |
136 | печера Артюч-Коба | 7 | 43 | 44° 45' 53" | 34° 17' 39" |
137 | печера Мисливська | 7 | 36 | 44° 47' 26" | 34° 17' 16" |
138 | печера СКС-25 | 7 | 30 | * | * |
139 | печера 442-7 | 7 | 30 | * | * |
140 | печера 447-5 | 7 | 16 | * | * |
141 | печера 453-8 | 7 | 12 | * | * |
142 | печера 447-3 | 7 | 12 | * | * |
143 | печера 442-15 | 7 | 8 | * | * |
144 | печера 442-13 | 6 | 21 | * | * |
145 | печера 448-4 | 6 | 16 | * | * |
146 | печера 443-6 | 6 | 11 | * | * |
147 | печера 438-5 | 5 | 55 | * | * |
148 | печера Голубина-1 | 5 | 30 | * | * |
149 | печера 448-2 | 5 | 22 | * | * |
150 | печера АК-3 | 5 | 11 | * | * |
151 | печера 453-2 | 4 | 26 | * | * |
152 | печера 442-2 | 4 | 15 | * | * |
153 | печера Пастка | 4 | 6 | * | * |
154 | печера 449-16 | 4 | 4 | * | * |
155 | печера Кропивний грот | 3 | 18 | 44° 47' 08" | 34° 17' 02" |
156 | печера 444-3 | 3 | 14 | * | * |
157 | печера 448-12 | 3 | 13 | * | * |
158 | печера 444-7 | 3 | 11 | * | * |
159 | печера 448-1 | 3 | 4 | * | * |
160 | печера 449-9 | 2 | 13 | * | * |
161 | печера 453-1 | 2 | 12 | * | * |
162 | печера 449-19 | 1 | 32 | * | * |
163 | печера Сухий грот | 1 | 11 | * | * |
164 | печера 449-15 | 1 | 9 | * | * |
165 | печера 438-1 | 1 | 6 | * | * |
166 | печера Хар-Хосар | * | * | * | * |
167 | печера Сімферопільська 2 | * | * | * | * |
168 | печера Седия | * | * | * | * |
169 | печера Пташина | * | * | * | * |
170 | печера Орлина глобаль | * | * | * | * |
171 | печера Орешная | * | * | * | * |
172 | печера Овечя | * | * | * | * |
173 | печера Обманка | * | * | * | * |
174 | печера Машиная | * | * | * | * |
175 | печера Кошин грот | * | * | * | * |
176 | печера Козленок | * | * | * | * |
177 | печера Кажан | * | * | * | * |
178 | печера Барсучья | * | * | * | * |
179 | печера 459-3 | * | * | * | * |
180 | печера 443-11 | * | * | * | * |
181 | печера 434-1 | * | * | * | * |
182 | печера Миколина | * | * | 44° 46' 46" | 34° 16' 52" |
* Показник не визначений, або спотворений та не відповідає дійсності
** На карті показані тільки ті печери, координати яких є у таблиці