Карабійський карстовий район

Перелік печер

№ п/пНазваАмплітуда
(м)
Протяжність
(м)
Широта **Довгота
1печера Солдатська517210044° 52' 29"34° 34' 54"
2печера Нахимовська395210044° 53' 04"34° 32' 22"
3печера Молодіжна28140044° 50' 38"34° 22' 56"
4печера Нахимовская-2270359**
5печера Дружба27050044° 52' 37"34° 21' 09"
6печера Міледі262450**
7печера Арабіка236560**
8печера Вента21580044° 45' 26"34° 17' 28"
9печера Сезам206***
10печера Снігурка200***
11печера 200 років Сімферополя200*44° 47' 51"34° 16' 46"
12печера Кліпсидра197298**
13печера 200 років Севастополя196*44° 48' 06"34° 17' 22"
14печера Гвоздецького19133544° 31' 46"34° 01' 43"
15печера Відважний суслик176850**
16печера Гріна160***
17печера Бистриця154200**
18печера Кримська15037544° 46' 28"34° 17' 05"
19печера Ушакова14622544° 30' 29"33° 57' 58"
20печера Суворовська14060044° 50' 47"34° 21' 08"
21печера Карабійська-313613648° 52' 10"25° 08' 02"
22печера Профсоюзна13515844° 24' 19"33° 46' 13"
23печера Міра13524044° 27' 02"33° 56' 55"
24печера Кара-Мурза13019044° 24' 15"33° 46' 17"
25печера Електра13014544° 51' 52"34° 32' 12"
26печера Визовськая12621044° 25' 54"33° 54' 51"
27печера Монастир-Чокрак11051044° 52' 40"34° 33' 41"
28печера Козина10912044° 24' 20"33° 46' 10"
29печера Голубина109***
30печера Телячья10711548° 38' 12"25° 51' 27"
31печера Резонансна10518044° 27' 17"33° 56' 42"
32печера Малая Каскадная10520544° 25' 14"33° 50' 14"
33печера КЕ-718-410511844° 50' 46"34° 32' 29"
34печера КЕ-10510511544° 31' 00"33° 58' 19"
35печера Мамонтова10212544° 53' 11"34° 30' 44"
36печера Курюч-Агач-Туткель9011544° 25' 34"33° 55' 07"
37печера Еврика909944° 47' 03"34° 17' 10"
38печера Дублянського8815844° 51' 26"34° 31' 10"
39печера Севастополь82145**
40печера Великий Бузлук8118544° 30' 29"33° 53' 19"
41печера 712-21809344° 51' 01"34° 33' 11"
42печера Комсомольськая7411044° 51' 21"34° 30' 11"
43печера КЕ-737296**
44печера Узька709044° 26' 36"33° 57' 44"
45печера Риоби7015044° 51' 03"34° 33' 24"
46печера Джаз-Коба7014044° 51' 22"34° 31' 43"
47печера 713-117010044° 51' 21"34° 30' 09"
48печера 708-5708544° 27' 34"34° 03' 09"
49печера Кастере6718744° 51' 30"34° 32' 08"
50печера Сокіл657544° 27' 29"33° 56' 16"
51печера 711-6636544° 24' 18"33° 46' 13"
52печера Крубера6228044° 47' 07"34° 17' 37"
53печера Гніву6214044° 50' 43"34° 33' 54"
54печера Часова609044° 52' 05"34° 33' 17"
55печера Устінової60110**
56печера Тисова6011044° 27' 44"33° 55' 24"
57печера Пушкінська60***
58печера Егиз-Тинах 16025544° 27' 43"33° 55' 44"
59печера Віола6023044° 52' 05"34° 33' 51"
60печера 766-1608044° 54' 56"34° 27' 33"
61печера 701-1599844° 27' 12"33° 56' 52"
62печера Розчарування5710344° 30' 01"33° 56' 34"
63печера Керч Переможна577044° 53' 11"34° 34' 16"
64печера Сколопендра569248° 40' 55"25° 26' 27"
65печера Зеленая536044° 52' 13"34° 33' 17"
66печера Севастопольська529044° 51' 46"34° 32' 49"
67печера Бой-Чукан515244° 26' 12"33° 48' 19"
68печера 703-85180**
69печера 629-1518044° 28' 21"34° 01' 57"
70печера Ювілейна5027544° 27' 19"34° 03' 11"
71печера 709-18496044° 53' 32"34° 33' 09"
72печера 713-18485144° 26' 30"33° 53' 48"
73печера Отвержена477044° 26' 29"33° 53' 53"
74печера Геби455444° 54' 46"34° 28' 22"
75печера 717-6445044° 26' 15"33° 54' 12"
76печера 704-6446044° 51' 41"34° 32' 23"
77печера Егиз-Тинах 34318844° 52' 14"34° 32' 58"
78печера 713-5429044° 53' 33"34° 33' 43"
79печера 713-2426044° 24' 22"33° 46' 06"
80печера Студентська415544° 27' 40"33° 55' 50"
81печера Оксана406248° 41' 42"25° 39' 01"
82печера 704-8389044° 52' 02"34° 21' 57"
83печера 718-1374244° 27' 49"33° 56' 28"
84печера 704-1374544° 27' 43"33° 51' 57"
85печера Кара-Карних-Туткель364344° 27' 27"34° 00' 04"
86печера Бемс364344° 29' 56"34° 03' 47"
87печера Малый Бузлук357544° 53' 39"34° 33' 13"
88печера 712-11356044° 24' 20"33° 46' 33"
89печера 709-6314544° 25' 52"33° 56' 04"
90печера Промисловців-Геофізиків3080**
91печера Малиновий дзвін303544° 24' 15"33° 46' 20"
92печера Карані307544° 27' 36"33° 55' 36"
93печера 713-8304044° 27' 28"33° 54' 29"
94печера 713-27304744° 54' 10"34° 26' 42"
95печера 708-302933**
96печера Маміна2710544° 45' 28"34° 17' 32"
97печера 719-3273044° 26' 11"33° 54' 14"
98печера 714-6273444° 27' 27"33° 56' 19"
99печера 708-15273244° 29' 13"33° 57' 00"
100печера Лже-Бузулук267044° 27' 29"33° 56' 24"
101печера Карасу-Баши266044° 24' 23"33° 46' 29"
102печера 713-13263744° 27' 39"33° 56' 26"
103печера 703-14263044° 27' 47"33° 56' 00"
104печера Хургуч2545**
105печера 709-17252644° 52' 26"34° 32' 34"
106печера 704-7254544° 51' 06"34° 32' 29"
107печера Маузер244544° 27' 31"33° 54' 40"
108печера 704-14242844° 28' 00"34° 00' 33"
109печера Дахнова2312844° 26' 59"34° 03' 11"
110печера Тепла222544° 53' 23"34° 33' 44"
111печера Сквозняк224544° 52' 45"34° 33' 31"
112печера Розлом228444° 52' 49"34° 21' 04"
113печера 717-4225544° 24' 16"33° 46' 16"
114печера 715-2223144° 25' 29"33° 54' 14"
115печера Чотирехглазка216544° 51' 16"34° 30' 37"
116печера Старих214544° 27' 04"34° 00' 36"
117печера 717-5212444° 26' 29"33° 54' 54"
118печера 698-4213544° 54' 14"34° 32' 44"
119печера Хитра202744° 27' 27"33° 59' 23"
120печера Неуймина206244° 52' 19"34° 31' 34"
121печера 712-3202444° 27' 37"33° 55' 41"
122печера 709-2202544° 25' 54"33° 54' 39"
123печера 708-7202544° 52' 48"34° 33' 14"
124печера 708-282025**
125печера 704-3203044° 25' 34"33° 55' 40"
126печера 704-12202444° 51' 48"34° 31' 29"
127печера КЭ 1819*44° 52' 34"34° 33' 30"
128печера Арбузная корка192944° 50' 57"34° 31' 25"
129печера 708-241925**
130печера 630-1192344° 50' 16"34° 32' 06"
131печера Туакська1811044° 48' 42"34° 17' 24"
132печера Самольотна18***
133печера Орта-Кош 1181944° 53' 23"34° 33' 39"
134печера Меч182344° 52' 27"34° 32' 44"
135печера Зуєва1860**
136печера Водяна182344° 52' 32"34° 33' 54"
137печера 713-20182644° 51' 18"34° 34' 38"
138печера 713-19182344° 51' 50"34° 32' 59"
139печера 712-1181944° 50' 56"34° 31' 28"
140печера 708-13181944° 25' 34"33° 54' 59"
141печера 704-11181944° 51' 41"34° 32' 19"
142печера 703-71825**
143печера 703-13183044° 25' 34"33° 54' 29"
144печера Орта-Кош 2172944° 51' 11"34° 32' 29"
145печера 713-21172544° 27' 57"34° 03' 02"
146печера 712-14171944° 29' 25"33° 58' 31"
147печера 698-3173544° 27' 04"34° 01' 02"
148печера Фасса162644° 51' 11"34° 32' 55"
149печера 715-3162644° 50' 49"34° 30' 56"
150печера 713-3162144° 27' 04"33° 56' 29"
151печера 713-25162948° 51' 55"25° 08' 10"
152печера 711-7161844° 27' 37"33° 54' 34"
153печера 709-20162144° 51' 41"34° 32' 26"
154печера 708-231625**
155печера 627-1162044° 27' 44"33° 55' 49"
156печера Харчига154944° 25' 26"33° 54' 14"
157печера Сказка15*44° 51' 13"34° 31' 59"
158печера Одамир-Хосар156044° 32' 12"33° 45' 54"
159печера Молюск152644° 52' 21"34° 33' 04"
160печера 719-6155044° 31' 17"33° 44' 06"
161печера 718-3152244° 27' 40"34° 03' 34"
162печера 712-8151648° 52' 09"25° 08' 02"
163печера 711-2152744° 27' 25"34° 00' 17"
164печера 704-13154044° 52' 07"34° 21' 52"
165печера Хрестовий141944° 29' 21"33° 58' 22"
166печера Кільсе-Чех1427**
167печера Голубиный142044° 27' 39"33° 55' 48"
168печера 709-311420**
169печера 709-21141744° 27' 10"33° 56' 39"
170печера 708-311424**
171печера 708-251415**
172печера 639-2144044° 53' 31"34° 32' 49"
173печера Док-Коба135348° 52' 07"25° 08' 07"
174печера 713-4132144° 27' 08"33° 56' 41"
175печера 711-8131444° 52' 28"34° 32' 26"
176печера 710-5138844° 27' 34"33° 55' 46"
177печера 708-8132344° 51' 58"34° 29' 09"
178печера 708-291320**
179печера 708-211326**
180печера 706-1131544° 51' 28"34° 32' 54"
181печера 624-1131844° 25' 34"33° 53' 34"
182печера Бузлук122744° 27' 29"34° 02' 30"
183печера 719-4122044° 27' 51"33° 56' 05"
184печера 716-3122844° 51' 01"34° 33' 9"
185печера 713-14121544° 52' 33"34° 33' 34"
186печера 712-7121644° 27' 23"33° 54' 06"
187печера 709-25121348° 44' 56"25° 38' 37"
188печера 703-61216**
189печера 703-10124044° 50' 51"34° 33' 14"
190печера ім.Флойда Коллінза1113**
191печера 719-1114044° 52' 08"34° 21' 03"
192печера 716-1111248° 43' 16"25° 50' 46"
193печера 714-12112844° 51' 13"34° 30' 17"
194печера 714-10113044° 51' 06"34° 31' 44"
195печера 713-10113044° 51' 10"34° 33' 38"
196печера 709-8111544° 54' 11"34° 32' 41"
197печера 709-09111544° 52' 43"34° 33' 54"
198печера 708-6111344° 29' 27"33° 58' 19"
199печера 702-21113**
200печера 698-2111544° 26' 59"34° 03' 04"
201печера Шан-Кая1011544° 52' 38"34° 32' 21"
202печера Терпи-Коба105544° 29' 11"33° 44' 16"
203печера Протилежна10***
204печера Апендицит101544° 29' 23"33° 58' 29"
205печера 719-2102044° 26' 13"33° 54' 26"
206печера 717-1102444° 50' 36"34° 31' 49"
207печера 714-3102544° 47' 08"34° 18' 13"
208печера 714-2101544° 52' 01"34° 32' 59"
209печера 712-20101444° 27' 33"33° 56' 14"
210печера 710-6101444° 51' 06"34° 31' 59"
211печера 709-24101244° 27' 43"33° 55' 52"
212печера 708-221013**
213печера 708-14101244° 52' 01"34° 33' 35"
214печера 707-3101244° 52' 02"34° 32' 21"
215печера 704-5101244° 52' 48"34° 31' 52"
216печера 704-10103248° 42' 00"25° 51' 24"
217печера 703-12102344° 27' 16"34° 02' 09"
218печера 635-3102344° 53' 21"34° 32' 44"
219печера 634-2101544° 51' 51"34° 33' 19"
220печера Політ91344° 28' 00"33° 54' 09"
221печера 714-1191644° 53' 26"34° 30' 49"
222печера 713-2391244° 29' 30"33° 58' 04"
223печера 712-592544° 53' 41"34° 27' 41"
224печера 709-192044° 51' 31"34° 32' 14"
225печера 633-191844° 57' 06"34° 24' 59"
226печера Наскрізна813**
227печера Мишина85048° 59' 48"24° 49' 06"
228печера 714-981048° 38' 06"25° 43' 19"
229печера 713-1781544° 27' 24"34° 02' 30"
230печера 711-582844° 25' 24"33° 56' 16"
231печера 709-48948° 41' 49"23° 14' 47"
232печера 708-1281244° 27' 39"33° 51' 50"
233печера 704-481144° 27' 36"33° 55' 22"
234печера 703-989**
235печера 702-181644° 52' 48"34° 21' 02"
236печера 700-281344° 26' 33"33° 58' 29"
237печера 700-181144° 27' 19"33° 59' 39"
238печера Погріб7848° 52' 09"25° 08' 03"
239печера Гарний72344° 53' 32"34° 29' 44"
240печера 713-772044° 52' 11"34° 30' 31"
241печера 713-297844° 53' 08"34° 34' 02"
242печера 712-1071948° 52' 10"25° 08' 06"
243печера 708-1172744° 24' 04"33° 45' 34"
244печера 707-271448° 45' 41"23° 36' 29"
245печера 707-1077**
246печера 707-171744° 27' 45"33° 56' 00"
247печера 703-117944° 25' 22"33° 52' 25"
248печера 698-17944° 53' 17"34° 32' 19"
249печера 639-172144° 27' 22"33° 56' 51"
250печера 635-271544° 31' 57"33° 42' 32"
251печера Казанли65544° 51' 13"34° 31' 52"
252печера 717-36844° 26' 39"33° 53' 51"
253печера 716-46844° 50' 46"34° 31' 34"
254печера 715-16844° 50' 44"34° 31' 01"
255печера 713-226944° 52' 31"34° 34' 05"
256печера 712-1663044° 50' 53"34° 33' 34"
257печера 709-1362648° 45' 41"23° 36' 28"
258печера 704-961044° 52' 39"34° 21' 54"
259печера 704-166844° 51' 41"34° 34' 21"
260печера 701-461044° 53' 31"34° 33' 44"
261печера Церква586**
262печера Труба51844° 47' 05"34° 17' 02"
263печера Промиє533**
264печера Баксанська5205**
265печера 714-851644° 51' 26"34° 28' 10"
266печера 714-55744° 26' 38"33° 53' 46"
267печера 713-315744° 51' 29"34° 33' 06"
268печера 713-285648° 38' 20"25° 44' 57"
269печера 713-155744° 51' 03"34° 32' 38"
270печера 709-235744° 52' 52"34° 21' 02"
271печера 708-45948° 48' 33"25° 15' 26"
272печера 706-252048° 50' 36"25° 13' 07"
273печера 703-156**
274печера 634-151048° 50' 36"25° 13' 07"
275печера Мамут-Коба 149344° 51' 03"34° 32' 03"
276печера 711-44544° 52' 46"34° 31' 49"
277печера 639-341644° 51' 27"34° 31' 11"
278печера Ябушкан-Коба33544° 29' 52"33° 57' 53"
279печера Аджи-Коба-137844° 27' 39"33° 56' 00"
280печера 715-431544° 25' 44"33° 54' 38"
281печера 707-43448° 39' 57"24° 20' 52"
282печера 704-153844° 51' 41"34° 26' 34"
283печера 701-23844° 53' 06"34° 33' 44"
284печера Мамут-Коба 224744° 24' 23"33° 46' 25"
285печера 706-321044° 28' 14"34° 04' 20"
286печера 703-529**
287печера Церква-2113**
288печера Аджи-Коба-211844° 51' 13"34° 30' 39"
289печера Пляшка**48° 44' 10"25° 58' 39"
290печера Нова Сталактитова**49° 02' 35"23° 40' 50"
291печера 766-2**44° 51' 51"34° 33' 13"
292печера 712-19**44° 51' 05"34° 35' 05"

*   Показник не визначений, або спотворений та не відповідає дійсності

** На карті показані тільки ті печери, координати яких є у таблиці