Карабійський карстовий район
Перелік печер
№ п/п | Назва | Амплітуда (м) | Протяжність (м) | Широта ** | Довгота |
---|---|---|---|---|---|
1 | печера Солдатська | 517 | 2100 | 44° 52' 29" | 34° 34' 54" |
2 | печера Нахимовська | 395 | 2100 | 44° 53' 04" | 34° 32' 22" |
3 | печера Молодіжна | 281 | 400 | 44° 50' 38" | 34° 22' 56" |
4 | печера Нахимовская-2 | 270 | 359 | * | * |
5 | печера Дружба | 270 | 500 | 44° 52' 37" | 34° 21' 09" |
6 | печера Міледі | 262 | 450 | * | * |
7 | печера Арабіка | 236 | 560 | * | * |
8 | печера Вента | 215 | 800 | 44° 45' 26" | 34° 17' 28" |
9 | печера Сезам | 206 | * | * | * |
10 | печера Снігурка | 200 | * | * | * |
11 | печера 200 років Сімферополя | 200 | * | 44° 47' 51" | 34° 16' 46" |
12 | печера Кліпсидра | 197 | 298 | * | * |
13 | печера 200 років Севастополя | 196 | * | 44° 48' 06" | 34° 17' 22" |
14 | печера Гвоздецького | 191 | 335 | 44° 31' 46" | 34° 01' 43" |
15 | печера Відважний суслик | 176 | 850 | * | * |
16 | печера Гріна | 160 | * | * | * |
17 | печера Бистриця | 154 | 200 | * | * |
18 | печера Кримська | 150 | 375 | 44° 46' 28" | 34° 17' 05" |
19 | печера Ушакова | 146 | 225 | 44° 30' 29" | 33° 57' 58" |
20 | печера Суворовська | 140 | 600 | 44° 50' 47" | 34° 21' 08" |
21 | печера Карабійська-3 | 136 | 136 | 48° 52' 10" | 25° 08' 02" |
22 | печера Профсоюзна | 135 | 158 | 44° 24' 19" | 33° 46' 13" |
23 | печера Міра | 135 | 240 | 44° 27' 02" | 33° 56' 55" |
24 | печера Кара-Мурза | 130 | 190 | 44° 24' 15" | 33° 46' 17" |
25 | печера Електра | 130 | 145 | 44° 51' 52" | 34° 32' 12" |
26 | печера Визовськая | 126 | 210 | 44° 25' 54" | 33° 54' 51" |
27 | печера Монастир-Чокрак | 110 | 510 | 44° 52' 40" | 34° 33' 41" |
28 | печера Козина | 109 | 120 | 44° 24' 20" | 33° 46' 10" |
29 | печера Голубина | 109 | * | * | * |
30 | печера Телячья | 107 | 115 | 48° 38' 12" | 25° 51' 27" |
31 | печера Резонансна | 105 | 180 | 44° 27' 17" | 33° 56' 42" |
32 | печера Малая Каскадная | 105 | 205 | 44° 25' 14" | 33° 50' 14" |
33 | печера КЕ-718-4 | 105 | 118 | 44° 50' 46" | 34° 32' 29" |
34 | печера КЕ-105 | 105 | 115 | 44° 31' 00" | 33° 58' 19" |
35 | печера Мамонтова | 102 | 125 | 44° 53' 11" | 34° 30' 44" |
36 | печера Курюч-Агач-Туткель | 90 | 115 | 44° 25' 34" | 33° 55' 07" |
37 | печера Еврика | 90 | 99 | 44° 47' 03" | 34° 17' 10" |
38 | печера Дублянського | 88 | 158 | 44° 51' 26" | 34° 31' 10" |
39 | печера Севастополь | 82 | 145 | * | * |
40 | печера Великий Бузлук | 81 | 185 | 44° 30' 29" | 33° 53' 19" |
41 | печера 712-21 | 80 | 93 | 44° 51' 01" | 34° 33' 11" |
42 | печера Комсомольськая | 74 | 110 | 44° 51' 21" | 34° 30' 11" |
43 | печера КЕ-73 | 72 | 96 | * | * |
44 | печера Узька | 70 | 90 | 44° 26' 36" | 33° 57' 44" |
45 | печера Риоби | 70 | 150 | 44° 51' 03" | 34° 33' 24" |
46 | печера Джаз-Коба | 70 | 140 | 44° 51' 22" | 34° 31' 43" |
47 | печера 713-11 | 70 | 100 | 44° 51' 21" | 34° 30' 09" |
48 | печера 708-5 | 70 | 85 | 44° 27' 34" | 34° 03' 09" |
49 | печера Кастере | 67 | 187 | 44° 51' 30" | 34° 32' 08" |
50 | печера Сокіл | 65 | 75 | 44° 27' 29" | 33° 56' 16" |
51 | печера 711-6 | 63 | 65 | 44° 24' 18" | 33° 46' 13" |
52 | печера Крубера | 62 | 280 | 44° 47' 07" | 34° 17' 37" |
53 | печера Гніву | 62 | 140 | 44° 50' 43" | 34° 33' 54" |
54 | печера Часова | 60 | 90 | 44° 52' 05" | 34° 33' 17" |
55 | печера Устінової | 60 | 110 | * | * |
56 | печера Тисова | 60 | 110 | 44° 27' 44" | 33° 55' 24" |
57 | печера Пушкінська | 60 | * | * | * |
58 | печера Егиз-Тинах 1 | 60 | 255 | 44° 27' 43" | 33° 55' 44" |
59 | печера Віола | 60 | 230 | 44° 52' 05" | 34° 33' 51" |
60 | печера 766-1 | 60 | 80 | 44° 54' 56" | 34° 27' 33" |
61 | печера 701-1 | 59 | 98 | 44° 27' 12" | 33° 56' 52" |
62 | печера Розчарування | 57 | 103 | 44° 30' 01" | 33° 56' 34" |
63 | печера Керч Переможна | 57 | 70 | 44° 53' 11" | 34° 34' 16" |
64 | печера Сколопендра | 56 | 92 | 48° 40' 55" | 25° 26' 27" |
65 | печера Зеленая | 53 | 60 | 44° 52' 13" | 34° 33' 17" |
66 | печера Севастопольська | 52 | 90 | 44° 51' 46" | 34° 32' 49" |
67 | печера Бой-Чукан | 51 | 52 | 44° 26' 12" | 33° 48' 19" |
68 | печера 703-8 | 51 | 80 | * | * |
69 | печера 629-1 | 51 | 80 | 44° 28' 21" | 34° 01' 57" |
70 | печера Ювілейна | 50 | 275 | 44° 27' 19" | 34° 03' 11" |
71 | печера 709-18 | 49 | 60 | 44° 53' 32" | 34° 33' 09" |
72 | печера 713-18 | 48 | 51 | 44° 26' 30" | 33° 53' 48" |
73 | печера Отвержена | 47 | 70 | 44° 26' 29" | 33° 53' 53" |
74 | печера Геби | 45 | 54 | 44° 54' 46" | 34° 28' 22" |
75 | печера 717-6 | 44 | 50 | 44° 26' 15" | 33° 54' 12" |
76 | печера 704-6 | 44 | 60 | 44° 51' 41" | 34° 32' 23" |
77 | печера Егиз-Тинах 3 | 43 | 188 | 44° 52' 14" | 34° 32' 58" |
78 | печера 713-5 | 42 | 90 | 44° 53' 33" | 34° 33' 43" |
79 | печера 713-2 | 42 | 60 | 44° 24' 22" | 33° 46' 06" |
80 | печера Студентська | 41 | 55 | 44° 27' 40" | 33° 55' 50" |
81 | печера Оксана | 40 | 62 | 48° 41' 42" | 25° 39' 01" |
82 | печера 704-8 | 38 | 90 | 44° 52' 02" | 34° 21' 57" |
83 | печера 718-1 | 37 | 42 | 44° 27' 49" | 33° 56' 28" |
84 | печера 704-1 | 37 | 45 | 44° 27' 43" | 33° 51' 57" |
85 | печера Кара-Карних-Туткель | 36 | 43 | 44° 27' 27" | 34° 00' 04" |
86 | печера Бемс | 36 | 43 | 44° 29' 56" | 34° 03' 47" |
87 | печера Малый Бузлук | 35 | 75 | 44° 53' 39" | 34° 33' 13" |
88 | печера 712-11 | 35 | 60 | 44° 24' 20" | 33° 46' 33" |
89 | печера 709-6 | 31 | 45 | 44° 25' 52" | 33° 56' 04" |
90 | печера Промисловців-Геофізиків | 30 | 80 | * | * |
91 | печера Малиновий дзвін | 30 | 35 | 44° 24' 15" | 33° 46' 20" |
92 | печера Карані | 30 | 75 | 44° 27' 36" | 33° 55' 36" |
93 | печера 713-8 | 30 | 40 | 44° 27' 28" | 33° 54' 29" |
94 | печера 713-27 | 30 | 47 | 44° 54' 10" | 34° 26' 42" |
95 | печера 708-30 | 29 | 33 | * | * |
96 | печера Маміна | 27 | 105 | 44° 45' 28" | 34° 17' 32" |
97 | печера 719-3 | 27 | 30 | 44° 26' 11" | 33° 54' 14" |
98 | печера 714-6 | 27 | 34 | 44° 27' 27" | 33° 56' 19" |
99 | печера 708-15 | 27 | 32 | 44° 29' 13" | 33° 57' 00" |
100 | печера Лже-Бузулук | 26 | 70 | 44° 27' 29" | 33° 56' 24" |
101 | печера Карасу-Баши | 26 | 60 | 44° 24' 23" | 33° 46' 29" |
102 | печера 713-13 | 26 | 37 | 44° 27' 39" | 33° 56' 26" |
103 | печера 703-14 | 26 | 30 | 44° 27' 47" | 33° 56' 00" |
104 | печера Хургуч | 25 | 45 | * | * |
105 | печера 709-17 | 25 | 26 | 44° 52' 26" | 34° 32' 34" |
106 | печера 704-7 | 25 | 45 | 44° 51' 06" | 34° 32' 29" |
107 | печера Маузер | 24 | 45 | 44° 27' 31" | 33° 54' 40" |
108 | печера 704-14 | 24 | 28 | 44° 28' 00" | 34° 00' 33" |
109 | печера Дахнова | 23 | 128 | 44° 26' 59" | 34° 03' 11" |
110 | печера Тепла | 22 | 25 | 44° 53' 23" | 34° 33' 44" |
111 | печера Сквозняк | 22 | 45 | 44° 52' 45" | 34° 33' 31" |
112 | печера Розлом | 22 | 84 | 44° 52' 49" | 34° 21' 04" |
113 | печера 717-4 | 22 | 55 | 44° 24' 16" | 33° 46' 16" |
114 | печера 715-2 | 22 | 31 | 44° 25' 29" | 33° 54' 14" |
115 | печера Чотирехглазка | 21 | 65 | 44° 51' 16" | 34° 30' 37" |
116 | печера Старих | 21 | 45 | 44° 27' 04" | 34° 00' 36" |
117 | печера 717-5 | 21 | 24 | 44° 26' 29" | 33° 54' 54" |
118 | печера 698-4 | 21 | 35 | 44° 54' 14" | 34° 32' 44" |
119 | печера Хитра | 20 | 27 | 44° 27' 27" | 33° 59' 23" |
120 | печера Неуймина | 20 | 62 | 44° 52' 19" | 34° 31' 34" |
121 | печера 712-3 | 20 | 24 | 44° 27' 37" | 33° 55' 41" |
122 | печера 709-2 | 20 | 25 | 44° 25' 54" | 33° 54' 39" |
123 | печера 708-7 | 20 | 25 | 44° 52' 48" | 34° 33' 14" |
124 | печера 708-28 | 20 | 25 | * | * |
125 | печера 704-3 | 20 | 30 | 44° 25' 34" | 33° 55' 40" |
126 | печера 704-12 | 20 | 24 | 44° 51' 48" | 34° 31' 29" |
127 | печера КЭ 18 | 19 | * | 44° 52' 34" | 34° 33' 30" |
128 | печера Арбузная корка | 19 | 29 | 44° 50' 57" | 34° 31' 25" |
129 | печера 708-24 | 19 | 25 | * | * |
130 | печера 630-1 | 19 | 23 | 44° 50' 16" | 34° 32' 06" |
131 | печера Туакська | 18 | 110 | 44° 48' 42" | 34° 17' 24" |
132 | печера Самольотна | 18 | * | * | * |
133 | печера Орта-Кош 1 | 18 | 19 | 44° 53' 23" | 34° 33' 39" |
134 | печера Меч | 18 | 23 | 44° 52' 27" | 34° 32' 44" |
135 | печера Зуєва | 18 | 60 | * | * |
136 | печера Водяна | 18 | 23 | 44° 52' 32" | 34° 33' 54" |
137 | печера 713-20 | 18 | 26 | 44° 51' 18" | 34° 34' 38" |
138 | печера 713-19 | 18 | 23 | 44° 51' 50" | 34° 32' 59" |
139 | печера 712-1 | 18 | 19 | 44° 50' 56" | 34° 31' 28" |
140 | печера 708-13 | 18 | 19 | 44° 25' 34" | 33° 54' 59" |
141 | печера 704-11 | 18 | 19 | 44° 51' 41" | 34° 32' 19" |
142 | печера 703-7 | 18 | 25 | * | * |
143 | печера 703-13 | 18 | 30 | 44° 25' 34" | 33° 54' 29" |
144 | печера Орта-Кош 2 | 17 | 29 | 44° 51' 11" | 34° 32' 29" |
145 | печера 713-21 | 17 | 25 | 44° 27' 57" | 34° 03' 02" |
146 | печера 712-14 | 17 | 19 | 44° 29' 25" | 33° 58' 31" |
147 | печера 698-3 | 17 | 35 | 44° 27' 04" | 34° 01' 02" |
148 | печера Фасса | 16 | 26 | 44° 51' 11" | 34° 32' 55" |
149 | печера 715-3 | 16 | 26 | 44° 50' 49" | 34° 30' 56" |
150 | печера 713-3 | 16 | 21 | 44° 27' 04" | 33° 56' 29" |
151 | печера 713-25 | 16 | 29 | 48° 51' 55" | 25° 08' 10" |
152 | печера 711-7 | 16 | 18 | 44° 27' 37" | 33° 54' 34" |
153 | печера 709-20 | 16 | 21 | 44° 51' 41" | 34° 32' 26" |
154 | печера 708-23 | 16 | 25 | * | * |
155 | печера 627-1 | 16 | 20 | 44° 27' 44" | 33° 55' 49" |
156 | печера Харчига | 15 | 49 | 44° 25' 26" | 33° 54' 14" |
157 | печера Сказка | 15 | * | 44° 51' 13" | 34° 31' 59" |
158 | печера Одамир-Хосар | 15 | 60 | 44° 32' 12" | 33° 45' 54" |
159 | печера Молюск | 15 | 26 | 44° 52' 21" | 34° 33' 04" |
160 | печера 719-6 | 15 | 50 | 44° 31' 17" | 33° 44' 06" |
161 | печера 718-3 | 15 | 22 | 44° 27' 40" | 34° 03' 34" |
162 | печера 712-8 | 15 | 16 | 48° 52' 09" | 25° 08' 02" |
163 | печера 711-2 | 15 | 27 | 44° 27' 25" | 34° 00' 17" |
164 | печера 704-13 | 15 | 40 | 44° 52' 07" | 34° 21' 52" |
165 | печера Хрестовий | 14 | 19 | 44° 29' 21" | 33° 58' 22" |
166 | печера Кільсе-Чех | 14 | 27 | * | * |
167 | печера Голубиный | 14 | 20 | 44° 27' 39" | 33° 55' 48" |
168 | печера 709-31 | 14 | 20 | * | * |
169 | печера 709-21 | 14 | 17 | 44° 27' 10" | 33° 56' 39" |
170 | печера 708-31 | 14 | 24 | * | * |
171 | печера 708-25 | 14 | 15 | * | * |
172 | печера 639-2 | 14 | 40 | 44° 53' 31" | 34° 32' 49" |
173 | печера Док-Коба | 13 | 53 | 48° 52' 07" | 25° 08' 07" |
174 | печера 713-4 | 13 | 21 | 44° 27' 08" | 33° 56' 41" |
175 | печера 711-8 | 13 | 14 | 44° 52' 28" | 34° 32' 26" |
176 | печера 710-5 | 13 | 88 | 44° 27' 34" | 33° 55' 46" |
177 | печера 708-8 | 13 | 23 | 44° 51' 58" | 34° 29' 09" |
178 | печера 708-29 | 13 | 20 | * | * |
179 | печера 708-21 | 13 | 26 | * | * |
180 | печера 706-1 | 13 | 15 | 44° 51' 28" | 34° 32' 54" |
181 | печера 624-1 | 13 | 18 | 44° 25' 34" | 33° 53' 34" |
182 | печера Бузлук | 12 | 27 | 44° 27' 29" | 34° 02' 30" |
183 | печера 719-4 | 12 | 20 | 44° 27' 51" | 33° 56' 05" |
184 | печера 716-3 | 12 | 28 | 44° 51' 01" | 34° 33' 9" |
185 | печера 713-14 | 12 | 15 | 44° 52' 33" | 34° 33' 34" |
186 | печера 712-7 | 12 | 16 | 44° 27' 23" | 33° 54' 06" |
187 | печера 709-25 | 12 | 13 | 48° 44' 56" | 25° 38' 37" |
188 | печера 703-6 | 12 | 16 | * | * |
189 | печера 703-10 | 12 | 40 | 44° 50' 51" | 34° 33' 14" |
190 | печера ім.Флойда Коллінза | 11 | 13 | * | * |
191 | печера 719-1 | 11 | 40 | 44° 52' 08" | 34° 21' 03" |
192 | печера 716-1 | 11 | 12 | 48° 43' 16" | 25° 50' 46" |
193 | печера 714-12 | 11 | 28 | 44° 51' 13" | 34° 30' 17" |
194 | печера 714-10 | 11 | 30 | 44° 51' 06" | 34° 31' 44" |
195 | печера 713-10 | 11 | 30 | 44° 51' 10" | 34° 33' 38" |
196 | печера 709-8 | 11 | 15 | 44° 54' 11" | 34° 32' 41" |
197 | печера 709-09 | 11 | 15 | 44° 52' 43" | 34° 33' 54" |
198 | печера 708-6 | 11 | 13 | 44° 29' 27" | 33° 58' 19" |
199 | печера 702-2 | 11 | 13 | * | * |
200 | печера 698-2 | 11 | 15 | 44° 26' 59" | 34° 03' 04" |
201 | печера Шан-Кая | 10 | 115 | 44° 52' 38" | 34° 32' 21" |
202 | печера Терпи-Коба | 10 | 55 | 44° 29' 11" | 33° 44' 16" |
203 | печера Протилежна | 10 | * | * | * |
204 | печера Апендицит | 10 | 15 | 44° 29' 23" | 33° 58' 29" |
205 | печера 719-2 | 10 | 20 | 44° 26' 13" | 33° 54' 26" |
206 | печера 717-1 | 10 | 24 | 44° 50' 36" | 34° 31' 49" |
207 | печера 714-3 | 10 | 25 | 44° 47' 08" | 34° 18' 13" |
208 | печера 714-2 | 10 | 15 | 44° 52' 01" | 34° 32' 59" |
209 | печера 712-20 | 10 | 14 | 44° 27' 33" | 33° 56' 14" |
210 | печера 710-6 | 10 | 14 | 44° 51' 06" | 34° 31' 59" |
211 | печера 709-24 | 10 | 12 | 44° 27' 43" | 33° 55' 52" |
212 | печера 708-22 | 10 | 13 | * | * |
213 | печера 708-14 | 10 | 12 | 44° 52' 01" | 34° 33' 35" |
214 | печера 707-3 | 10 | 12 | 44° 52' 02" | 34° 32' 21" |
215 | печера 704-5 | 10 | 12 | 44° 52' 48" | 34° 31' 52" |
216 | печера 704-10 | 10 | 32 | 48° 42' 00" | 25° 51' 24" |
217 | печера 703-12 | 10 | 23 | 44° 27' 16" | 34° 02' 09" |
218 | печера 635-3 | 10 | 23 | 44° 53' 21" | 34° 32' 44" |
219 | печера 634-2 | 10 | 15 | 44° 51' 51" | 34° 33' 19" |
220 | печера Політ | 9 | 13 | 44° 28' 00" | 33° 54' 09" |
221 | печера 714-11 | 9 | 16 | 44° 53' 26" | 34° 30' 49" |
222 | печера 713-23 | 9 | 12 | 44° 29' 30" | 33° 58' 04" |
223 | печера 712-5 | 9 | 25 | 44° 53' 41" | 34° 27' 41" |
224 | печера 709-1 | 9 | 20 | 44° 51' 31" | 34° 32' 14" |
225 | печера 633-1 | 9 | 18 | 44° 57' 06" | 34° 24' 59" |
226 | печера Наскрізна | 8 | 13 | * | * |
227 | печера Мишина | 8 | 50 | 48° 59' 48" | 24° 49' 06" |
228 | печера 714-9 | 8 | 10 | 48° 38' 06" | 25° 43' 19" |
229 | печера 713-17 | 8 | 15 | 44° 27' 24" | 34° 02' 30" |
230 | печера 711-5 | 8 | 28 | 44° 25' 24" | 33° 56' 16" |
231 | печера 709-4 | 8 | 9 | 48° 41' 49" | 23° 14' 47" |
232 | печера 708-12 | 8 | 12 | 44° 27' 39" | 33° 51' 50" |
233 | печера 704-4 | 8 | 11 | 44° 27' 36" | 33° 55' 22" |
234 | печера 703-9 | 8 | 9 | * | * |
235 | печера 702-1 | 8 | 16 | 44° 52' 48" | 34° 21' 02" |
236 | печера 700-2 | 8 | 13 | 44° 26' 33" | 33° 58' 29" |
237 | печера 700-1 | 8 | 11 | 44° 27' 19" | 33° 59' 39" |
238 | печера Погріб | 7 | 8 | 48° 52' 09" | 25° 08' 03" |
239 | печера Гарний | 7 | 23 | 44° 53' 32" | 34° 29' 44" |
240 | печера 713-7 | 7 | 20 | 44° 52' 11" | 34° 30' 31" |
241 | печера 713-29 | 7 | 8 | 44° 53' 08" | 34° 34' 02" |
242 | печера 712-10 | 7 | 19 | 48° 52' 10" | 25° 08' 06" |
243 | печера 708-11 | 7 | 27 | 44° 24' 04" | 33° 45' 34" |
244 | печера 707-2 | 7 | 14 | 48° 45' 41" | 23° 36' 29" |
245 | печера 707-10 | 7 | 7 | * | * |
246 | печера 707-1 | 7 | 17 | 44° 27' 45" | 33° 56' 00" |
247 | печера 703-11 | 7 | 9 | 44° 25' 22" | 33° 52' 25" |
248 | печера 698-1 | 7 | 9 | 44° 53' 17" | 34° 32' 19" |
249 | печера 639-1 | 7 | 21 | 44° 27' 22" | 33° 56' 51" |
250 | печера 635-2 | 7 | 15 | 44° 31' 57" | 33° 42' 32" |
251 | печера Казанли | 6 | 55 | 44° 51' 13" | 34° 31' 52" |
252 | печера 717-3 | 6 | 8 | 44° 26' 39" | 33° 53' 51" |
253 | печера 716-4 | 6 | 8 | 44° 50' 46" | 34° 31' 34" |
254 | печера 715-1 | 6 | 8 | 44° 50' 44" | 34° 31' 01" |
255 | печера 713-22 | 6 | 9 | 44° 52' 31" | 34° 34' 05" |
256 | печера 712-16 | 6 | 30 | 44° 50' 53" | 34° 33' 34" |
257 | печера 709-13 | 6 | 26 | 48° 45' 41" | 23° 36' 28" |
258 | печера 704-9 | 6 | 10 | 44° 52' 39" | 34° 21' 54" |
259 | печера 704-16 | 6 | 8 | 44° 51' 41" | 34° 34' 21" |
260 | печера 701-4 | 6 | 10 | 44° 53' 31" | 34° 33' 44" |
261 | печера Церква | 5 | 86 | * | * |
262 | печера Труба | 5 | 18 | 44° 47' 05" | 34° 17' 02" |
263 | печера Промиє | 5 | 33 | * | * |
264 | печера Баксанська | 5 | 205 | * | * |
265 | печера 714-8 | 5 | 16 | 44° 51' 26" | 34° 28' 10" |
266 | печера 714-5 | 5 | 7 | 44° 26' 38" | 33° 53' 46" |
267 | печера 713-31 | 5 | 7 | 44° 51' 29" | 34° 33' 06" |
268 | печера 713-28 | 5 | 6 | 48° 38' 20" | 25° 44' 57" |
269 | печера 713-15 | 5 | 7 | 44° 51' 03" | 34° 32' 38" |
270 | печера 709-23 | 5 | 7 | 44° 52' 52" | 34° 21' 02" |
271 | печера 708-4 | 5 | 9 | 48° 48' 33" | 25° 15' 26" |
272 | печера 706-2 | 5 | 20 | 48° 50' 36" | 25° 13' 07" |
273 | печера 703-1 | 5 | 6 | * | * |
274 | печера 634-1 | 5 | 10 | 48° 50' 36" | 25° 13' 07" |
275 | печера Мамут-Коба 1 | 4 | 93 | 44° 51' 03" | 34° 32' 03" |
276 | печера 711-4 | 4 | 5 | 44° 52' 46" | 34° 31' 49" |
277 | печера 639-3 | 4 | 16 | 44° 51' 27" | 34° 31' 11" |
278 | печера Ябушкан-Коба | 3 | 35 | 44° 29' 52" | 33° 57' 53" |
279 | печера Аджи-Коба-1 | 3 | 78 | 44° 27' 39" | 33° 56' 00" |
280 | печера 715-4 | 3 | 15 | 44° 25' 44" | 33° 54' 38" |
281 | печера 707-4 | 3 | 4 | 48° 39' 57" | 24° 20' 52" |
282 | печера 704-15 | 3 | 8 | 44° 51' 41" | 34° 26' 34" |
283 | печера 701-2 | 3 | 8 | 44° 53' 06" | 34° 33' 44" |
284 | печера Мамут-Коба 2 | 2 | 47 | 44° 24' 23" | 33° 46' 25" |
285 | печера 706-3 | 2 | 10 | 44° 28' 14" | 34° 04' 20" |
286 | печера 703-5 | 2 | 9 | * | * |
287 | печера Церква-2 | 1 | 13 | * | * |
288 | печера Аджи-Коба-2 | 1 | 18 | 44° 51' 13" | 34° 30' 39" |
289 | печера Пляшка | * | * | 48° 44' 10" | 25° 58' 39" |
290 | печера Нова Сталактитова | * | * | 49° 02' 35" | 23° 40' 50" |
291 | печера 766-2 | * | * | 44° 51' 51" | 34° 33' 13" |
292 | печера 712-19 | * | * | 44° 51' 05" | 34° 35' 05" |
* Показник не визначений, або спотворений та не відповідає дійсності
** На карті показані тільки ті печери, координати яких є у таблиці