Байдарсько-Балаклавський карстовий район

Перелік печер

№ п/пНазваАмплітуда
(м)
Протяжність
(м)
Широта **Довгота
1печера Гримуча10038044° 52' 01"34° 20' 55"
2печера Шапіто5518944° 52' 51"34° 34' 12"
3печера Очкова426044° 51' 19"34° 31' 09"
4печера Байдарська408244° 53' 03"34° 29' 01"
5печера Мамут-Чокрак371710**
6печера Щелюга3015144° 31' 00"33° 58' 19"
7печера Фороска306044° 58' 52"34° 34' 36"
8печера Кільсе-Бурун 2304748° 52' 12"25° 07' 58"
9печера Шандодер303544° 26' 19"33° 54' 34"
10печера Козлова296444° 53' 04"34° 24' 00"
11печера Учбова259344° 54' 11"34° 26' 41"
12печера Колюча2211944° 50' 16"34° 32' 29"
13печера Тепла176044° 53' 59"34° 29' 26"
14печера Глиниста125544° 27' 32"33° 50' 41"
15печера Партизанська 2112544° 51' 49"34° 33' 06"
16печера 083-1ЛКС106044° 27' 28"33° 55' 35"
17печера 077-01106044° 31' 09"33° 47' 12"
18печера Партизанська 195044° 53' 08"34° 33' 15"
19печера Казан-Дере85544° 56' 31"34° 29' 26"
20печера Спіталь73544° 30' 40"33° 57' 55"
21печера Тесселі72744° 27' 29"33° 56' 59"
22печера 043-3ЛКС71544° 27' 44"33° 51' 59"
23печера Анни5270**
24печера Чорноріченська515044° 26' 29"33° 58' 21"
25печера Кільсе-Бурун 154048° 40' 00"27° 05' 00"
26печера Шайтан-Коба31744° 27' 04"34° 03' 16"
27печера 051-3ЛКС21444° 31' 24"33° 57' 29"
28печера 131-01**44° 52' 09"34° 32' 35"

*   Показник не визначений, або спотворений та не відповідає дійсності

** На карті показані тільки ті печери, координати яких є у таблиці