Довгоруківський карстовий район
Перелік печер
№ п/п | Назва | Амплітуда (м) | Протяжність (м) | Широта ** | Довгота |
---|---|---|---|---|---|
1 | печера Червона (Кізил Коба) | 275 | 21525 | 44° 52' 12" | 34° 20' 36" |
2 | печера Голубина | 165 | 3935 | 44° 52' 37" | 34° 20' 35" |
3 | печера Аверкієва | 145 | 460 | 44° 27' 37" | 33° 56' 52" |
4 | печера Провал | 104 | 1250 | 44° 50' 47" | 34° 23' 41" |
5 | печера Мар-Хосар | 96 | 386 | 44° 24' 22" | 33° 46' 10" |
6 | печера Землянична | 90 | 120 | * | * |
7 | печера Лю-Хосар | 48 | 108 | 44° 46' 30" | 34° 17' 23" |
8 | печера Альошина Вода | 40 | 3200 | 44° 51' 40" | 34° 21' 01" |
9 | печера СКС-40 | 40 | 54 | * | * |
10 | печера Тріщинна | 35 | 90 | 44° 29' 28" | 33° 54' 09" |
11 | печера Орта-Сирт 1 | 35 | 40 | 44° 26' 52" | 34° 00' 54" |
12 | печера 555-2 | 29 | 50 | 44° 50' 11" | 34° 33' 06" |
13 | печера Ева | 26 | 31 | 44° 52' 56" | 34° 32' 44" |
14 | печера Снігова | 24 | 84 | 44° 25' 41" | 33° 55' 46" |
15 | печера Снігова | 24 | 84 | * | * |
16 | печера Партизанська | 23 | 100 | 44° 51' 36" | 34° 33' 03" |
17 | печера Ені-Сала-1 | 17 | 113 | 44° 31' 27" | 34° 00' 19" |
18 | печера Дружня | 15 | 67 | 44° 25' 38" | 33° 55' 14" |
19 | печера Московська | 15 | 40 | 44° 51' 19" | 34° 28' 06" |
20 | печера Грифон | 15 | 375 | 44° 51' 16" | 34° 30' 06" |
21 | печера 547-3 | 14 | 20 | 44° 50' 57" | 34° 33' 23" |
22 | печера Ені-Сала-2 | 13 | 75 | 44° 50' 41" | 34° 31' 06" |
23 | печера Ені-Сала-3 | 10 | 585 | 48° 41' 25" | 25° 26' 26" |
24 | печера 548-3 | 9 | 20 | 44° 52' 53" | 34° 33' 25" |
25 | печера 559-2 | 9 | 17 | 44° 27' 33" | 33° 56' 27" |
26 | печера 548-4 | 9 | 15 | 44° 26' 26" | 33° 54' 44" |
27 | печера 553-1 | 8 | 12 | 44° 52' 11" | 34° 32' 16" |
28 | печера Підземне озеро | 7 | 18 | 44° 52' 16" | 34° 33' 19" |
29 | печера 546-3 | 7 | 16 | 48° 48' 13" | 25° 14' 43" |
30 | печера 548-1 | 7 | 9 | 44° 54' 8" | 34° 32' 19" |
31 | печера Матуба | 7 | 80 | 44° 51' 16" | 34° 35' 04" |
32 | печера Зайцева | 5 | 40 | 44° 24' 23" | 33° 46' 26" |
33 | печера 547-4 | 5 | 10 | 44° 52' 16" | 34° 28' 26" |
34 | печера 548-2 | 5 | 7 | 44° 52' 01" | 34° 33' 04" |
35 | печера 546-1 | 4 | 7 | 48° 10' 01" | 23° 08' 36" |
36 | печера 555-3 | 4 | 6 | 44° 28' 29" | 33° 56' 05" |
37 | печера 553-3 | 4 | 6 | 44° 51' 15" | 34° 24' 56" |
38 | печера Орта-Сирт 2 | 3 | 8 | 48° 38' 03" | 25° 43' 22" |
39 | печера Нора | 2 | 20 | 44° 27' 35" | 33° 56' 00" |
40 | печера Ларисаніна | 2 | 63 | 44° 25' 24" | 33° 54' 14" |
41 | печера Мисливська 2 | 1 | 10 | 48° 55' 23" | 25° 12' 56" |
* Показник не визначений, або спотворений та не відповідає дійсності
** На карті показані тільки ті печери, координати яких є у таблиці