Ай-Петринський карстовий район
Перелік печер
№ п/п | Назва | Амплітуда (м) | Протяжність (м) | Широта ** | Довгота |
---|---|---|---|---|---|
1 | печера Каскадна | 410 | 1120 | 44° 27' 12" | 34° 01' 25" |
2 | печера Стаханівська 2 | 280 | 280 | * | * |
3 | печера Вдовиченка | 205 | 250 | 44° 51' 33" | 34° 32' 36" |
4 | печера Севастопольська | 200 | 255 | 48° 46' 22" | 25° 45' 28" |
5 | печера Пастушья | 155 | 450 | 44° 26' 34" | 33° 54' 34" |
6 | печера А. Григоряна | 130 | 460 | * | * |
7 | печера Надія | 125 | 210 | 44° 47' 08" | 34° 17' 11" |
8 | печера Кришталева | 113 | 437 | 44° 28' 39" | 34° 03' 07" |
9 | печера Максимовича | 113 | 200 | * | * |
10 | печера Камінепадна | 105 | 200 | 44° 30' 19" | 34° 00' 35" |
11 | печера Сююрю-Кая | 100 | 115 | 44° 52' 13" | 34° 33' 19" |
12 | печера Шахматна | 100 | * | * | * |
13 | печера Бізюкська | 100 | * | * | * |
14 | печера Уральська | 95 | 170 | 44° 45' 25" | 34° 17' 27" |
15 | печера Землянична | 90 | 110 | * | * |
16 | печера Білосніжка | 90 | 90 | * | * |
17 | печера Аквалангістів | 90 | * | * | * |
18 | печера Водяна | 85 | 125 | 44° 51' 06" | 34° 31' 34" |
19 | печера 160-18 | 84 | 106 | 44° 51' 16" | 34° 30' 53" |
20 | печера Маяковського | 81 | 96 | 44° 47' 21" | 34° 17' 31" |
21 | печера Геофізична | 80 | 275 | 44° 52' 47" | 34° 34' 08" |
22 | печера Весняна | 80 | 159 | 44° 52' 40" | 34° 33' 20" |
23 | печера Родніковська | 80 | 130 | * | * |
24 | печера Зюк | 80 | 80 | * | * |
25 | печера Емпірична | 77 | 85 | 44° 52' 30" | 34° 34' 35" |
26 | печера Штани | 76 | 89 | 44° 52' 02" | 34° 34' 06" |
27 | печера Ліра | 75 | 70 | 44° 54' 07" | 34° 18' 34" |
28 | печера Комсомольська | 74 | 110 | * | * |
29 | печера Красноярська | 70 | 238 | 44° 46' 4" | 34° 17' 19" |
30 | печера Жемчужна | 70 | 200 | 48° 38' 05" | 25° 43' 20" |
31 | печера 047-08 | 70 | 20 | * | * |
32 | печера Тернопільська | 70 | * | * | * |
33 | печера М-3 | 70 | * | * | * |
34 | печера 017-04 | 70 | * | * | * |
35 | печера Скельська | 65 | 670 | 44° 52' 13" | 34° 32' 40" |
36 | печера Ентузіастів-2 | 63 | 107 | * | * |
37 | печера МССС-61 | 62 | 70 | 44° 52' 56" | 34° 33' 24" |
38 | печера Залова | 62 | 70 | * | * |
39 | печера 165-04 | 62 | 63 | 44° 51' 11" | 34° 31' 18" |
40 | печера Стаханівська | 62 | * | * | * |
41 | печера Розчарування | 60 | 265 | * | * |
42 | печера Літюча миша | 60 | 176 | 48° 52' 01" | 25° 07' 06" |
43 | печера Харківська | 60 | 100 | 44° 26' 35" | 33° 54' 39" |
44 | печера Харківська | 60 | 100 | * | * |
45 | печера 197-25 | 60 | 96 | 44° 26' 25" | 33° 54' 11" |
46 | печера Пріма | 60 | 96 | * | * |
47 | печера КЕ-60 | 60 | * | * | * |
48 | печера 037-07 | 60 | * | * | * |
49 | печера 206-09 | 58 | 65 | 44° 26' 18" | 33° 55' 02" |
50 | печера 160-11 | 57 | 100 | 44° 51' 51" | 34° 24' 45" |
51 | печера Сніжна 1 | 56 | 76 | 44° 54' 06" | 34° 29' 14" |
52 | печера Телефонна | 56 | * | * | * |
53 | печера 027-10 | 55 | 65 | * | * |
54 | печера Завальна | 54 | 60 | 44° 25' 56" | 33° 54' 44" |
55 | печера Обвальна | 53 | 86 | 44° 52' 28" | 34° 32' 06" |
56 | печера Сезам-Кая | 50 | 160 | 44° 46' 07" | 34° 17' 22" |
57 | печера 206-03 | 50 | 115 | 44° 25' 51" | 33° 54' 44" |
58 | печера Сусанінська | 50 | 72 | 44° 27' 31" | 33° 55' 46" |
59 | печера Гелектитова-Веснянна | 50 | 71 | * | * |
60 | печера 201-02 | 50 | 65 | 44° 51' 51" | 34° 33' 38" |
61 | печера Тропан | 50 | 50 | * | * |
62 | печера 165-07 | 49 | 59 | 44° 26' 31" | 33° 58' 20" |
63 | печера Янус | 47 | 70 | 44° 27' 29" | 33° 55' 45" |
64 | печера 196-10 | 47 | 50 | 44° 52' 07" | 34° 33' 55" |
65 | печера 159-06 | 47 | 50 | 44° 26' 22" | 33° 54' 04" |
66 | печера Новорічна | 46 | 110 | 48° 52' 12" | 25° 08' 12" |
67 | печера 248-02 | 46 | 80 | 44° 51' 50" | 34° 19' 55" |
68 | печера Бороди | 46 | 60 | * | * |
69 | печера Дружба | 45 | 115 | 44° 45' 31" | 34° 17' 29" |
70 | печера Трапанбаірська | 45 | 70 | 44° 27' 11" | 34° 04' 00" |
71 | печера Терпан-Баір | 45 | 70 | * | * |
72 | печера 197-06 | 45 | 50 | 44° 50' 16" | 34° 31' 24" |
73 | печера 160-15 | 45 | 50 | 44° 27' 36" | 33° 56' 01" |
74 | печера Каберне | 45 | 50 | * | * |
75 | печера 160-06 | 45 | 48 | 44° 51' 09" | 34° 32' 34" |
76 | печера 036-01 | 45 | * | * | * |
77 | печера Двостволка | 43 | 65 | * | * |
78 | печера 037-12 | 43 | * | * | * |
79 | печера Буратіно | 42 | 55 | * | * |
80 | печера Спортивна | 42 | 50 | * | * |
81 | печера Партизанська | 41 | 102 | 44° 27' 10" | 34° 01' 30" |
82 | печера Місхорська | 40 | 165 | 44° 31' 00" | 33° 58' 20" |
83 | печера Трьохглазка | 40 | 115 | 44° 54' 48" | 34° 33' 44" |
84 | печера Красная шапочка | 40 | 60 | * | * |
85 | печера 246-02 | 40 | 53 | 44° 25' 59" | 33° 56' 24" |
86 | печера КЕ-40 | 40 | * | * | * |
87 | печера 197-34 | 40 | * | * | * |
88 | печера 038-03 | 40 | * | * | * |
89 | печера 028-05 | 40 | * | * | * |
90 | печера 026-3 | 40 | * | * | * |
91 | печера Волшебная | 38 | 82 | 44° 24' 24" | 33° 46' 04" |
92 | печера 160-17 | 38 | 50 | 44° 29' 49" | 34° 03' 52" |
93 | печера Мишоловка | 38 | 50 | * | * |
94 | печера Тріо | 38 | 45 | * | * |
95 | печера КЛ-20 | 38 | * | * | * |
96 | печера Лунна | 37 | 42 | * | * |
97 | печера Олександра | 37 | * | * | * |
98 | печера Біюк-Сінор | 36 | 51 | 44° 51' 21" | 34° 30' 30" |
99 | печера 206-11 | 36 | 38 | 44° 25' 24" | 33° 55' 00" |
100 | печера Сюньдюрлю | 35 | 182 | 44° 47' 09" | 34° 16' 35" |
101 | печера Місхорський Грот | 35 | 70 | 44° 51' 31" | 34° 33' 07" |
102 | печера Упарена | 35 | 50 | * | * |
103 | печера 165-03 | 35 | 48 | 44° 27' 35" | 33° 56' 21" |
104 | печера Вечірнє Розчарування | 35 | 42 | * | * |
105 | печера 196-09 | 35 | 40 | 44° 51' 31" | 34° 32' 16" |
106 | печера МССС-35 | 35 | * | * | * |
107 | печера Браконьєрська | 35 | * | * | * |
108 | печера 196-08 | 34 | 54 | 44° 51' 52" | 34° 31' 18" |
109 | печера 189-05 | 34 | 36 | 44° 52' 22" | 34° 32' 24" |
110 | печера Першотравнева | 33 | 45 | 44° 52' 49" | 34° 33' 52" |
111 | печера 251-01 | 33 | 42 | 44° 30' 43" | 33° 57' 52" |
112 | печера Аліготе | 33 | * | * | * |
113 | печера Свист | 32 | 98 | 44° 54' 03" | 34° 34' 54" |
114 | печера Пестовського | 32 | 90 | 44° 52' 09" | 34° 33' 26" |
115 | печера Беззуба | 32 | * | * | * |
116 | печера КЕ-31 | 31 | 31 | * | * |
117 | печера Чорна | 30 | 1300 | 44° 27' 42" | 33° 51' 38" |
118 | печера Медова | 30 | 205 | 44° 52' 23" | 34° 32' 38" |
119 | печера Дубова | 30 | 150 | 44° 31' 44" | 33° 42' 11" |
120 | печера Двадцять лет спустя | 30 | 60 | * | * |
121 | печера Бедене-кир | 30 | 50 | 44° 47' 20" | 34° 17' 18" |
122 | печера 197-15 | 30 | 48 | 44° 27' 44" | 33° 55' 04" |
123 | печера Провальна | 30 | 41 | 44° 27' 40" | 33° 55' 50" |
124 | печера 206-06 | 30 | 35 | 44° 28' 12" | 33° 54' 30" |
125 | печера 160-10 | 30 | 35 | 44° 27' 47" | 33° 56' 04" |
126 | печера Зіркова | 30 | 35 | * | * |
127 | печера 021-15 | 30 | 10 | * | * |
128 | печера Паровозик | 30 | * | * | * |
129 | печера МССС-30 | 30 | * | * | * |
130 | печера 037-09 | 30 | * | * | * |
131 | печера Кубань | 29 | 50 | 44° 51' 03" | 34° 24' 54" |
132 | печера Тисова | 29 | 48 | 44° 26' 06" | 33° 54' 34" |
133 | печера Сніжник | 29 | 38 | 44° 26' 14" | 33° 55' 04" |
134 | печера Талаканська | 29 | 32 | 44° 51' 39" | 34° 34' 15" |
135 | печера Очарование | 28 | 46 | * | * |
136 | печера Спірадська | 28 | 45 | 44° 26' 59" | 34° 03' 07" |
137 | печера Розчарування 2 | 28 | * | * | * |
138 | печера Ентузіастів | 27 | 165 | 44° 27' 13" | 34° 03' 18" |
139 | печера Хід Єжом-1 | 27 | 50 | * | * |
140 | печера Півоннна | 27 | 35 | * | * |
141 | печера Могабі | 26 | 100 | * | * |
142 | печера Мердвен | 26 | 35 | 44° 27' 24" | 34° 01' 52" |
143 | печера 197-08 | 26 | 35 | 44° 25' 19" | 33° 52' 19" |
144 | печера 159-01 | 26 | 28 | 44° 27' 15" | 34° 01' 23" |
145 | печера Екскурсантів | 25 | 130 | * | * |
146 | печера 197-04 | 25 | 76 | 44° 27' 08" | 33° 56' 59" |
147 | печера Вісьмох | 25 | 75 | 44° 51' 11" | 34° 21' 41" |
148 | печера Двойна | 25 | 50 | * | * |
149 | печера Анатолія | 25 | 46 | * | * |
150 | печера 254-16 | 25 | 45 | 44° 53' 36" | 34° 33' 19" |
151 | печера Яхта | 25 | 40 | 44° 27' 56" | 33° 56' 57" |
152 | печера 206-04 | 25 | 37 | 44° 25' 12" | 33° 56' 09" |
153 | печера Колготки | 25 | 35 | * | * |
154 | печера Орешек | 25 | 34 | * | * |
155 | печера 252-11 | 25 | 34 | * | * |
156 | печера 256-06 | 25 | 33 | * | * |
157 | печера 188-03 | 25 | 32 | 44° 27' 02" | 34° 02' 22" |
158 | печера 258-01 | 25 | 32 | 44° 26' 19" | 33° 54' 09" |
159 | печера 256-04 | 25 | 32 | * | * |
160 | печера Неочікувана | 25 | 30 | 44° 25' 28" | 33° 54' 34" |
161 | печера ТВ-08 | 25 | * | * | * |
162 | печера Піонерська | 25 | * | * | * |
163 | печера Осикова | 25 | * | * | * |
164 | печера МССС-25 | 25 | * | * | * |
165 | печера Загибель Японії | 25 | * | * | * |
166 | печера Ай-Нікольська | 24 | 165 | * | * |
167 | печера 253-07 | 24 | 42 | * | * |
168 | печера 189-03 | 24 | 26 | 44° 29' 19" | 33° 58' 16" |
169 | печера 200-04 | 23 | 57 | 44° 26' 27" | 33° 58' 17" |
170 | печера 244-01 | 23 | 43 | 44° 25' 24" | 33° 56' 23" |
171 | печера 252-04 | 23 | 35 | 44° 27' 19" | 34° 02' 11" |
172 | печера 165-01 | 23 | 29 | 44° 53' 03" | 34° 33' 14" |
173 | печера 160-05 | 23 | 29 | 44° 29' 19" | 33° 58' 24" |
174 | печера 207-02 | 23 | 26 | 44° 27' 20" | 34° 00' 41" |
175 | печера 189-10 | 23 | 26 | 44° 25' 48" | 33° 56' 11" |
176 | печера Палласа | 22 | 45 | 44° 52' 14" | 34° 29' 34" |
177 | печера 197-10 | 22 | 27 | 48° 42' 22" | 25° 39' 20" |
178 | печера МССС-22 | 22 | * | * | * |
179 | печера Біла | 22 | * | * | * |
180 | печера 021-16 | 22 | * | * | * |
181 | печера 247-03 | 21 | 46 | 44° 26' 29" | 33° 54' 19" |
182 | печера 197-28 | 21 | 36 | 44° 26' 09" | 33° 55' 55" |
183 | печера 253-04 | 21 | 35 | 44° 53' 59" | 34° 32' 55" |
184 | печера 160-03 | 21 | 32 | 44° 26' 07" | 33° 55' 31" |
185 | печера 189-09 | 21 | 29 | 44° 52' 47" | 34° 32' 39" |
186 | печера Папоротева | 21 | 27 | 44° 52' 09" | 34° 31' 25" |
187 | печера 251-04 | 21 | 26 | 44° 25' 31" | 33° 53' 24" |
188 | печера Комаринська | 21 | 26 | * | * |
189 | печера 257-03 | 21 | 26 | * | * |
190 | печера Кемінна | 21 | * | * | * |
191 | печера Узунджа | 20 | 2150 | 44° 29' 28" | 33° 53' 55" |
192 | печера Панія | 20 | 112 | 44° 50' 58" | 34° 33' 27" |
193 | печера Щербакова | 20 | 110 | 44° 50' 08" | 34° 34' 26" |
194 | печера 202-02 | 20 | 52 | 44° 51' 25" | 34° 31' 36" |
195 | печера 047-09 | 20 | 45 | * | * |
196 | печера 201-04 | 20 | 38 | 48° 50' 35" | 25° 13' 08" |
197 | печера 205-05 | 20 | 35 | * | * |
198 | печера Безіменна | 20 | 34 | 44° 26' 26" | 33° 57' 34" |
199 | печера 201-03 | 20 | 32 | 44° 29' 25" | 34° 03' 29" |
200 | печера 165-05 | 20 | 30 | 44° 53' 45" | 34° 33' 37" |
201 | печера 246-03 | 20 | 28 | 44° 27' 55" | 33° 55' 20" |
202 | печера Подарок | 20 | * | * | * |
203 | печера Валерія | 20 | * | * | * |
204 | печера 37-22 | 20 | * | * | * |
205 | печера 047-3-СРР | 20 | * | * | * |
206 | печера 038-02 | 20 | * | * | * |
207 | печера 037-08 | 20 | * | * | * |
208 | печера 037-06 | 20 | * | * | * |
209 | печера 036-09 | 20 | * | * | * |
210 | печера 028-14 | 20 | * | * | * |
211 | печера 028-13 | 20 | * | * | * |
212 | печера 027-5 | 20 | * | * | * |
213 | печера 027-2 | 20 | * | * | * |
214 | печера 207-07 | 19 | 43 | 44° 28' 44" | 34° 01' 05" |
215 | печера 207-03 | 19 | 37 | 44° 27' 54" | 33° 56' 14" |
216 | печера 196-01 | 19 | 28 | 44° 27' 18" | 33° 56' 35" |
217 | печера 197-30 | 19 | 28 | 44° 26' 24" | 33° 54' 22" |
218 | печера СПС-67 | 19 | 28 | * | * |
219 | печера 165-06 | 19 | 25 | 44° 27' 26" | 34° 03' 01" |
220 | печера 160-08 | 19 | 25 | 44° 26' 30" | 33° 49' 30" |
221 | печера Афанасьєва | 19 | 25 | 44° 26' 17" | 33° 54' 21" |
222 | печера 197-05 | 19 | 20 | 44° 51' 55" | 34° 31' 20" |
223 | печера Висяча | 18 | 425 | 44° 26' 41" | 33° 51' 19" |
224 | печера 247-01 | 18 | 43 | 44° 45' 32" | 34° 17' 24" |
225 | печера 165-02 | 18 | 31 | 44° 51' 28" | 34° 22' 27" |
226 | печера Зал | 18 | 31 | * | * |
227 | печера 206-05 | 18 | 30 | 44° 53' 11" | 34° 32' 14" |
228 | печера 254-25 | 18 | 30 | * | * |
229 | печера 164-01 | 18 | 26 | 44° 51' 19" | 34° 32' 31" |
230 | печера Календи-Баір | 18 | 25 | 44° 27' 36" | 34° 03' 21" |
231 | печера 017-01 | 18 | 25 | * | * |
232 | печера 201-01 | 18 | 23 | 44° 51' 22" | 34° 32' 31" |
233 | печера Совиний колодязь | 18 | * | * | * |
234 | печера Несудьба | 18 | * | * | * |
235 | печера КЛ-19 | 18 | * | * | * |
236 | печера КЕ-18 | 18 | * | * | * |
237 | печера 07-1-СРМ | 18 | * | * | * |
238 | печера 017-02 | 18 | * | * | * |
239 | печера 198-01 | 17 | 40 | 44° 53' 16" | 34° 33' 59" |
240 | печера 202-03 | 17 | 36 | 44° 27' 36" | 34° 03' 31" |
241 | печера 200-03 | 17 | 27 | 44° 51' 23" | 34° 30' 33" |
242 | печера 254-29 | 17 | 27 | * | * |
243 | печера 254-05 | 17 | 25 | 44° 51' 21" | 34° 32' 49" |
244 | печера Огненный грифон | 17 | 25 | * | * |
245 | печера Кримська | 17 | 24 | 44° 26' 14" | 33° 57' 34" |
246 | печера 196-04 | 17 | 24 | 44° 25' 59" | 33° 55' 11" |
247 | печера 197-26 | 17 | 21 | 44° 29' 16" | 33° 58' 23" |
248 | печера 189-11 | 17 | 20 | 44° 27' 27" | 33° 54' 41" |
249 | печера ТБ-16 | 17 | * | * | * |
250 | печера 027-3 | 17 | * | * | * |
251 | печера Таракташська | 16 | 50 | * | * |
252 | печера 256-02 | 16 | 45 | 44° 27' 35" | 33° 56' 07" |
253 | печера Сніжна 2 | 16 | 36 | 44° 26' 47" | 33° 58' 02" |
254 | печера 203-04 | 16 | 24 | 44° 50' 55" | 34° 31' 14" |
255 | печера 254-06 | 16 | 22 | 44° 52' 07" | 34° 33' 39" |
256 | печера 197-21 | 16 | 20 | 44° 53' 18" | 34° 26' 46" |
257 | печера 155-5 | 16 | 20 | 44° 29' 24" | 33° 58' 01" |
258 | печера 189-02 | 16 | 20 | 44° 27' 09" | 33° 56' 36" |
259 | печера 206-07 | 16 | 18 | 44° 28' 05" | 33° 56' 36" |
260 | печера МССС-16 | 16 | * | * | * |
261 | печера Аю-Тешік-2 | 15 | 192 | 48° 52' 12" | 25° 08' 12" |
262 | печера Холодний Водоспад | 15 | 62 | * | * |
263 | печера Бештекне-2 | 15 | 56 | 48° 52' 07" | 25° 08' 06" |
264 | печера 197-09 | 15 | 45 | 44° 53' 45" | 34° 32' 18" |
265 | печера 252-01 | 15 | 35 | 48° 48' 34" | 25° 15' 25" |
266 | печера Шефа | 15 | 34 | 44° 27' 07" | 33° 56' 45" |
267 | печера Залова-2 | 15 | 33 | 44° 51' 58" | 34° 32' 14" |
268 | печера 165-13 | 15 | 30 | 44° 51' 40" | 34° 33' 01" |
269 | печера 257-08 | 15 | 30 | * | * |
270 | печера 201-05 | 15 | 28 | 44° 50' 44" | 34° 30' 54" |
271 | печера 160-09 | 15 | 28 | 44° 26' 11" | 33° 55' 04" |
272 | печера 254-15 | 15 | 25 | 44° 27' 34" | 33° 56' 14" |
273 | печера 246-04 | 15 | 21 | 44° 51' 41" | 34° 32' 34" |
274 | печера 197-20 | 15 | 21 | 44° 28' 06" | 34° 00' 37" |
275 | печера 196-07 | 15 | 20 | 44° 52' 42" | 34° 21' 56" |
276 | печера 189-06 | 15 | 19 | 44° 51' 09" | 34° 31' 11" |
277 | печера Зубатий | 15 | 19 | * | * |
278 | печера 254-21 | 15 | 17 | 48° 09' 47" | 25° 09' 57" |
279 | печера 155-02 | 15 | 17 | 44° 27' 32" | 33° 53' 49" |
280 | печера 165-11 | 15 | 15 | 44° 52' 31" | 34° 34' 22" |
281 | печера Гетера | 15 | 6 | * | * |
282 | печера Ахтейська | 15 | 5 | * | * |
283 | печера ТБ-02 | 15 | * | * | * |
284 | печера Екзюпері | 15 | * | * | * |
285 | печера Антична | 15 | * | * | * |
286 | печера 8 Березня | 15 | * | * | * |
287 | печера 047-17-СРМ | 15 | * | * | * |
288 | печера 037-05 | 15 | * | * | * |
289 | печера 018-06 | 15 | * | * | * |
290 | печера Авантюра | 14 | 286 | 44° 51' 42" | 34° 31' 23" |
291 | печера Жовта | 14 | 212 | 44° 26' 49" | 33° 54' 44" |
292 | печера Безмотузочна | 14 | 50 | * | * |
293 | печера 253-09 | 14 | 35 | * | * |
294 | печера 197-24 | 14 | 34 | 44° 51' 14" | 34° 33' 07" |
295 | печера 252-10 | 14 | 19 | * | * |
296 | печера 154-01 | 14 | 17 | 44° 52' 07" | 34° 33' 51" |
297 | печера 257-05 | 14 | 16 | * | * |
298 | печера 206-08 | 14 | 15 | 44° 52' 13" | 34° 34' 31" |
299 | печера МССС-14 | 14 | * | * | * |
300 | печера КЕ-14 | 14 | * | * | * |
301 | печера 251-02 | 13 | 27 | 44° 52' 28" | 34° 27' 51" |
302 | печера 196-05 | 13 | 20 | 44° 50' 42" | 34° 33' 36" |
303 | печера 189-08 | 13 | 19 | 44° 28' 39" | 34° 03' 07" |
304 | печера 192-03 | 13 | 18 | 44° 54' 46" | 34° 28' 21" |
305 | печера 205-03 | 13 | 18 | * | * |
306 | печера 206-02 | 13 | 17 | 44° 26' 35" | 33° 53' 48" |
307 | печера 197-22 | 13 | 17 | 44° 25' 40" | 33° 54' 54" |
308 | печера Сюрприз | 13 | * | * | * |
309 | печера 017-03 | 12 | 150 | * | * |
310 | печера Тетяна | 12 | 109 | 44° 52' 41" | 34° 21' 06" |
311 | печера Кирилівська | 12 | 55 | 44° 50' 36" | 34° 29' 34" |
312 | печера 07-2-СРМ | 12 | 50 | * | * |
313 | печера 253-08 | 12 | 25 | * | * |
314 | печера 198-14 | 12 | 23 | * | * |
315 | печера Очки | 12 | 21 | * | * |
316 | печера 249-01 | 12 | 19 | 44° 27' 00" | 34° 03' 08" |
317 | печера 254-24 | 12 | 19 | * | * |
318 | печера 252-12 | 12 | 18 | * | * |
319 | печера 159-04 | 12 | 17 | 44° 27' 32" | 33° 51' 15" |
320 | печера 254-26 | 12 | 16 | * | * |
321 | печера 027-1 | 12 | 12 | * | * |
322 | печера Понор Нескінченний | 12 | * | * | * |
323 | печера МССС-12 | 12 | * | * | * |
324 | печера Гроза | 12 | * | * | * |
325 | печера 028-16 | 12 | * | * | * |
326 | печера 028-12 | 12 | * | * | * |
327 | печера 205-02 | 11 | 200 | * | * |
328 | печера Аю-Тешік-1 | 11 | 37 | 44° 51' 26" | 34° 32' 55" |
329 | печера 205-01 | 11 | 36 | 44° 47' 16" | 34° 17' 10" |
330 | печера Очікувана | 11 | 35 | * | * |
331 | печера 244-03 | 11 | 32 | 44° 53' 24" | 34° 33' 24" |
332 | печера 197-14 | 11 | 25 | 44° 29' 15" | 33° 44' 09" |
333 | печера 197-23 | 11 | 21 | 44° 27' 00" | 34° 03' 14" |
334 | печера 197-01 | 11 | 20 | 44° 26' 37" | 33° 57' 47" |
335 | печера 203-01 | 11 | 20 | 44° 26' 29" | 33° 54' 04" |
336 | печера Вивих | 11 | 16 | * | * |
337 | печера 254-27 | 11 | 16 | * | * |
338 | печера 253-12 | 11 | 16 | * | * |
339 | печера Штанці | 10 | 30 | * | * |
340 | печера 253-05 | 10 | 27 | 44° 52' 21" | 34° 33' 01" |
341 | печера 205-04 | 10 | 25 | * | * |
342 | печера 253-01 | 10 | 23 | 44° 27' 02" | 34° 03' 11" |
343 | печера 160-14 | 10 | 20 | 44° 50' 55" | 34° 33' 34" |
344 | печера 204-05 | 10 | 20 | * | * |
345 | печера 254-17 | 10 | 19 | 44° 27' 33" | 33° 56' 14" |
346 | печера 164-02 | 10 | 18 | 44° 52' 28" | 34° 27' 41" |
347 | печера 152-02 | 10 | 17 | 44° 51' 51" | 34° 23' 33" |
348 | печера 256-05 | 10 | 17 | * | * |
349 | печера 253-03 | 10 | 16 | 44° 51' 06" | 34° 33' 39" |
350 | печера 155-01 | 10 | 16 | 44° 27' 14" | 34° 02' 09" |
351 | печера 155-01 | 10 | 16 | * | * |
352 | печера 254-14 | 10 | 15 | 44° 51' 58" | 34° 28' 19" |
353 | печера 189-07 | 10 | 15 | 44° 28' 19" | 33° 56' 02" |
354 | печера 192-02 | 10 | 15 | 44° 27' 37" | 33° 56' 22" |
355 | печера 197-16 | 10 | 15 | 44° 27' 02" | 34° 03' 03" |
356 | печера 254-13 | 10 | 15 | 44° 26' 51" | 34° 01' 34" |
357 | печера 198-17 | 10 | 15 | * | * |
358 | печера 028-57 | 10 | 13 | * | * |
359 | печера 196-06 | 10 | 12 | 44° 27' 39" | 33° 56' 25" |
360 | печера 206-01 | 10 | 12 | 44° 27' 37" | 33° 55' 11" |
361 | печера 197-17 | 10 | 12 | 44° 27' 25" | 33° 58' 04" |
362 | печера 199-1 | 10 | 12 | 44° 25' 46" | 33° 54' 56" |
363 | печера 199-1 | 10 | 12 | * | * |
364 | печера Тисовый колодец | 10 | * | * | * |
365 | печера М-1 | 10 | * | * | * |
366 | печера Кулеметна | 10 | * | * | * |
367 | печера Кафе-Ліхтар | 10 | * | * | * |
368 | печера Вілкінса | 10 | * | * | * |
369 | печера 047-16-СРМ | 10 | * | * | * |
370 | печера 037-11 | 10 | * | * | * |
371 | печера 036-08 | 10 | * | * | * |
372 | печера 029-01 | 10 | * | * | * |
373 | печера 028-15 | 10 | * | * | * |
374 | печера 021-21 | 10 | * | * | * |
375 | печера 018-1 | 10 | * | * | * |
376 | печера 018-08 | 10 | * | * | * |
377 | печера 018-05 | 10 | * | * | * |
378 | печера 018-03 | 10 | * | * | * |
379 | печера 254-18 | 9 | 23 | 44° 52' 39" | 34° 34' 56" |
380 | печера 254-19 | 9 | 21 | 44° 51' 21" | 34° 28' 49" |
381 | печера 248-01 | 9 | 20 | 44° 52' 13" | 34° 22' 33" |
382 | печера 160-04 | 9 | 20 | 44° 28' 26" | 34° 02' 03" |
383 | печера 257-09 | 9 | 20 | * | * |
384 | печера 251-03 | 9 | 19 | 44° 51' 20" | 34° 31' 05" |
385 | печера 197-13 | 9 | 19 | 44° 27' 33" | 34° 00' 27" |
386 | печера 253-13 | 9 | 18 | * | * |
387 | печера 257-02 | 9 | 15 | 44° 52' 03" | 34° 22' 30" |
388 | печера 160-12 | 9 | 15 | 44° 25' 51" | 33° 56' 30" |
389 | печера 197-11 | 9 | 14 | 44° 27' 46" | 33° 57' 44" |
390 | печера 198-07 | 9 | 14 | 44° 27' 00" | 34° 03' 18" |
391 | печера Хід Єжом-2 | 9 | 14 | * | * |
392 | печера 189-04 | 9 | 13 | 44° 51' 16" | 34° 32' 26" |
393 | печера 196-02 | 9 | 12 | 44° 51' 18" | 34° 32' 06" |
394 | печера 198-11 | 8 | 32 | * | * |
395 | печера Вхід Слоном | 8 | 25 | * | * |
396 | печера 207-04 | 8 | 15 | 44° 51' 26" | 34° 32' 14" |
397 | печера 257-10 | 8 | 15 | * | * |
398 | печера 252-13 | 8 | 15 | * | * |
399 | печера 254-22 | 8 | 14 | 44° 52' 31" | 34° 31' 36" |
400 | печера 150-03 | 8 | 13 | 44° 54' 03" | 34° 34' 32" |
401 | печера Звеничний | 8 | 12 | 48° 47' 49" | 25° 17' 34" |
402 | печера 189-01 | 8 | 12 | 44° 51' 49" | 34° 22' 15" |
403 | печера 200-13 | 8 | 11 | * | * |
404 | печера 196-03 | 8 | 10 | 44° 27' 45" | 33° 57' 40" |
405 | печера 198-06 | 8 | 10 | 44° 25' 01" | 33° 49' 12" |
406 | печера Наша | 8 | 10 | * | * |
407 | печера 207-05 | 8 | 9 | 44° 25' 51" | 33° 54' 34" |
408 | печера Печера-щілина | 8 | 8 | * | * |
409 | печера М-2 | 8 | * | * | * |
410 | печера 047-06 | 8 | * | * | * |
411 | печера 046-2-СРР | 8 | * | * | * |
412 | печера 029-9 | 8 | * | * | * |
413 | печера 028-32 | 8 | * | * | * |
414 | печера 021-20 | 8 | * | * | * |
415 | печера 207-06 | 7 | 28 | 44° 26' 41" | 33° 53' 48" |
416 | печера 199-3 | 7 | 28 | * | * |
417 | печера Тіса | 7 | 27 | * | * |
418 | печера Антропоген | 7 | 20 | * | * |
419 | печера Грушова | 7 | 18 | * | * |
420 | печера 197-18 | 7 | 17 | 44° 52' 33" | 34° 31' 08" |
