Приднестровський Правобережний карстовий район
Перелік печер
№ п/п | Назва | Протяжність (м) | Широта ** | Довгота |
---|---|---|---|---|
1 | печера Попелюшка | 91045 | 48° 16' 41" | 26° 38' 01" |
2 | печера Буковинка | 5460 | 48° 17' 10" | 26° 32' 04 |
3 | печера Гострі Говди | 3570 | 48° 38' 06" | 25° 43' 21" |
4 | печера Чорнопотоцька | 1031 | * | * |
5 | печера Покутянка | 870 | * | * |
6 | печера Піонерка | 642 | * | * |
7 | печера Комарів - Штольні | 620 | * | * |
8 | печера Комаров - 1 | 620 | * | * |
9 | печера Полякова Дуча | 587 | * | * |
10 | печера Сонь | 580 | * | * |
11 | печера Юність | 520 | 44° 52' 25" | 34° 33' 05" |
12 | печера Гриняцька 10 | 467 | * | * |
13 | печера Липнева | 331 | * | * |
14 | печера Нопасаран | 310 | * | * |
15 | печера Зміїна (Чернівці) | 303 | * | * |
16 | печера Повзучий Голандець | 281 | * | * |
17 | печера Кадубівська | 270 | * | * |
18 | печера Баламутівська | 263 | * | * |
19 | печера Красний Октябрь | 240 | * | * |
20 | печера Пісочниця | 214 | * | * |
21 | печера Лісок | 212 | * | * |
22 | печера Фуштейка | 208 | * | * |
23 | печера Незабудка | 202 | * | * |
24 | печера Финтина | 201 | * | * |
25 | печера Елефантина | 200 | 44° 27' 23" | 33° 59' 42" |
26 | печера Довгий Яр | 200 | * | * |
27 | печера Вертикальна | 192 | 44° 55' 10" | 34° 33' 23" |
28 | печера Думка | 174 | 44° 26' 39" | 33° 53' 58" |
29 | печера Українська | 150 | * | * |
30 | печера Сенсація | 148 | * | * |
31 | печера Рухотинська | 146 | * | * |
32 | печера Дуча | 144 | * | * |
33 | печера Троїцька | 137 | * | * |
34 | печера Гниле Яблуко | 135 | 48° 52' 10" | 25° 08' 01" |
35 | печера Стрімка | 131 | 44° 52' 11" | 34° 35' 14" |
36 | печера Малімон - Каньйон | 128 | * | * |
37 | печера Піонерія | 120 | * | * |
38 | печера Затишна-Бутиновича | 110 | 44° 25' 39" | 33° 54' 24" |
39 | печера Підзамчисько | 107 | * | * |
40 | печера Джин | 100 | * | * |
41 | печера Примарна | 92 | * | * |
42 | печера Змієва | 89 | * | * |
43 | печера Кремнєвих Відщепів | 85 | * | * |
44 | печера Пологова | 84 | * | * |
45 | печера Мартинівка | 80 | * | * |
46 | печера Панська скеля | 80 | * | * |
47 | печера Селенітовий понор | 80 | * | * |
48 | печера Галка | 74 | * | * |
49 | печера Клізма | 73 | * | * |
50 | печера Наутіліус | 71 | * | * |
51 | печера Комсомол | 67 | * | * |
52 | печера Вісімка | 64 | * | * |
53 | печера Квадратовий Колодязь | 64 | * | * |
54 | печера Преісподня | 60 | * | * |
55 | печера Похило-Каскадна | 56 | 44° 50' 31" | 34° 31' 33" |
56 | печера Жаба | 56 | * | * |
57 | печера Дитинства | 54 | * | * |
58 | печера Рашківська Пісочниця | 54 | * | * |
59 | печера Димохід | 53 | 44° 28' 34" | 34° 00' 34" |
60 | печера Водоспадна | 51 | * | * |
61 | печера Ганусівка | 50 | 44° 27' 32" | 33° 55' 25" |
62 | печера Королівська | 47 | * | * |
63 | печера Осіння | 46 | 44° 28' 24" | 34° 00' 51" |
64 | печера Портал | 43 | * | * |
65 | печера Гриняцька 2 | 40 | * | * |
66 | печера Дзвінкого Струмка | 40 | * | * |
67 | печера Монастирська | 40 | * | * |
68 | печера Данчиця - 1 | 38 | 44° 25' 44" | 33° 55' 47" |
69 | печера Серйозна | 38 | * | * |
70 | печера ОК - 7 | 37 | * | * |
71 | печера Петрунячка | 37 | * | * |
72 | печера Розколота скеля | 36 | 44° 29' 22" | 33° 58' 18" |
73 | печера Рута | 36 | * | * |
74 | печера Зеленолипська Тектонічна | 35 | * | * |
75 | печера Німецька Яма | 35 | * | * |
76 | печера Павуча | 34 | * | * |
77 | печера Руїна | 32 | * | * |
78 | печера Добринівська | 31 | * | * |
79 | печера Перкалаб - 1 | 31 | * | * |
80 | печера Комарина (Чернівці) | 30 | * | * |
81 | печера Слимакова | 29 | 44° 25' 02" | 33° 54' 15" |
82 | печера Вечірня | 28 | * | * |
83 | печера Лисяча (Чернівці) | 28 | * | * |
84 | печера Лисяча-2 | 28 | * | * |
85 | печера Товтри | 26 | * | * |
86 | печера Городище - Скельна | 25 | * | * |
87 | печера Данковецький провал | 25 | * | * |
88 | печера Пташинний грип | 25 | * | * |
89 | печера Колодязьна | 21 | * | * |
90 | печера Ладівка | 21 | * | * |
91 | печера Триголоватка | 21 | * | * |
92 | печера Триголоватка - 2 | 21 | * | * |
93 | печера Данчиця - 2 | 20 | 48° 43' 57" | 25° 47' 00" |
94 | печера Біла Гора - 5 | 20 | * | * |
95 | печера Воронка | 20 | * | * |
96 | печера Грот Дзвенячого Струмка | 20 | * | * |
97 | печера Дупло (Ів.Франківськ) | 20 | * | * |
98 | печера Комарів - Вилниця | 20 | * | * |
99 | печера Джерельна | 19 | 44° 52' 03" | 34° 32' 04" |
100 | печера Балкон | 19 | * | * |
101 | печера Черепаха | 19 | * | * |
102 | печера Козячі ніжки | 19 | * | * |
103 | печера Плафон | 17 | * | * |
104 | печера Шклява | 15 | 44° 25' 40" | 33° 55' 06" |
105 | печера Козь | 15 | * | * |
106 | печера Корінь | 15 | * | * |
107 | печера ОК - 1 | 14 | * | * |
108 | печера Підхрещатик | 13 | * | * |
109 | печера ОК - 2 | 13 | * | * |
110 | печера Потічок | 12 | * | * |
111 | печера Товтри - провал | 12 | * | * |
112 | печера Мурашина | 12 | * | * |
113 | печера Грот Верхній | 11 | 48° 09' 47" | 25° 90' 57" |
114 | печера Наша марка 2 | 11 | 44° 27' 06" | 34° 01' 36" |
115 | печера Грот Бика | 11 | * | * |
116 | печера ОК - 9 | 11 | * | * |
117 | печера Перкалаб - 2 | 11 | * | * |
118 | печера Турецька | 11 | * | * |
119 | печера Турецька кирниця | 11 | * | * |
120 | печера Чуньківська | 11 | * | * |
121 | печера Біла Гора - 1 | 11 | * | * |
122 | печера Данчиця - 3 | 10 | 44° 27' 43" | 34° 03' 34" |
123 | печера Біла Гора - 4 | 10 | * | * |
124 | печера Киселівська | 10 | * | * |
125 | печера Баунті | 9 | 44° 25' 56" | 33° 56' 41" |
126 | печера ОК - 6 | 9 | * | * |
127 | печера Силуха | 9 | * | * |
128 | печера Мокра (Чернівці) | 9 | * | * |
129 | печера Наша марка | 8 | 48° 47' 49" | 25° 17' 34" |
130 | печера Грот Монаха | 8 | 48° 14' 35" | 25° 04' 22" |
131 | печера Павлиняче Око | 8 | * | * |
132 | печера Погорилівська - 3 | 8 | * | * |
133 | печера Ріжок | 8 | * | * |
134 | печера Рухотинська церква | 8 | * | * |
135 | печера Біла Гора - 2 | 8 | * | * |
136 | печера Гриняцька 1 | 8 | * | * |
137 | печера Піч | 7 | * | * |
138 | печера Городищена Хата | 7 | * | * |
139 | печера Лінда | 6 | 48° 43' 10" | 25° 52' 00" |
140 | печера Грот Стамбуляка | 6 | * | * |
141 | печера Погорилівський став | 6 | * | * |
142 | печера Суха | 6 | * | * |
143 | печера Глушняк | 6 | * | * |
144 | печера Ніяка | 5 | 48° 43' 04" | 25° 51' 53" |
145 | печера Безнадійна | 5 | 44° 51' 14" | 34° 30' 19" |
146 | печера Бабинський міст | 5 | * | * |
147 | печера Баламутівська - ерозійна | 5 | * | * |
148 | печера Василівці - 1 | 5 | * | * |
149 | печера Дорошівці - 1 | 5 | * | * |
150 | печера Дорошівці - 2 | 5 | * | * |
151 | печера Осова | 5 | * | * |
152 | печера Погорилівська - 2 | 4 | * | * |
153 | печера Погорилівська - 1 | 4 | * | * |
154 | печера Біла Гора - 3 | 3 | * | * |
155 | печера Преісподня Рухотинська | 3 | * | * |
156 | печера Гануська | * | 49° 02' 35" | 23° 40' 50" |
157 | печера Південний | * | 48° 59' 59" | 24° 49' 30" |
158 | печера Вертеб-002 | * | 48° 42' 31" | 25° 16' 10" |
159 | печера Незвисько | * | 44° 52' 19" | 34° 35' 15" |
160 | печера Чертяк | * | 44° 31' 30" | 33° 50' 24" |
161 | печера Тужливий | * | 44° 26' 35" | 34° 00' 34" |
162 | печера Гриняцька 11 | * | * | * |
163 | печера Гриняцька 12 | * | * | * |
164 | печера Гриняцька 13 | * | * | * |
165 | печера Гриняцька 3 | * | * | * |
166 | печера Гриняцька 4 | * | * | * |
167 | печера Гриняцька 6 | * | * | * |
168 | печера Гриняцька 7 | * | * | * |
169 | печера Гриняцька 8 | * | * | * |
170 | печера Гриняцька 9 | * | * | * |
171 | печера Де-жавю | * | * | * |
172 | печера Ірбіс | * | * | * |
173 | печера Киселівська Під Хатою | * | * | * |
174 | печера Костромские хохотухи | * | * | * |
175 | печера Локитки | * | * | * |
176 | печера Мокра (Івано Франківськ) | * | * | * |
177 | печера Сіра (Ів-Франківськ) | * | * | * |
178 | печера Чортівець | * | * | * |
* Показник не визначений, або спотворений та не відповідає дійсності
** На карті показані тільки ті печери, координати яких є у таблиці