Центрально-Подільський карстовий район
Перелік печер
№ п/п | Назва | Протяжність (м) | Широта ** | Довгота |
---|---|---|---|---|
1 | печера Кременець - 04 | 242 | * | * |
2 | печера Перлина | 240 | * | * |
3 | печера Містечко | 200 | * | * |
4 | печера Довбушева | 190 | * | * |
5 | печера Христинка | 152 | * | * |
6 | печера Збручанська | 102 | * | * |
7 | печера Галиця - 1/ 8…12 | 88 | * | * |
8 | печера Кременець - 06 | 54 | * | * |
9 | печера Дністрянка | 50 | * | * |
10 | печера Кременець - 08 | 42 | * | * |
11 | печера Кременець - 03 | 42 | * | * |
12 | печера Галиця - 4 | 40 | * | * |
13 | печера Верхня Грота | 40 | 44° 51' 38" | 34° 26' 24" |
14 | печера Галиця - 3 | 38 | * | * |
15 | печера Кременець - 17 | 35 | * | * |
16 | печера Церквочка | 34 | * | * |
17 | печера Довбушева - 2 | 34 | * | * |
18 | печера Корманська - 4 | 28 | * | * |
19 | печера Корманська - 2 | 28 | * | * |
20 | печера Фортеця Волошківська | 27 | * | * |
21 | печера Кременець - 07 | 26 | * | * |
22 | печера Турецький Пост | 25 | * | * |
23 | печера Кременець - 10 | 23 | * | * |
24 | печера Гайдамацька | 21 | * | * |
25 | печера Кременець - 05 | 20 | * | * |
26 | печера Волошкове - Б | 19 | * | * |
27 | печера Галиця-5 | 18 | * | * |
28 | печера Кременець - 02 | 17 | * | * |
29 | печера Кременець - 01 | 17 | * | * |
30 | печера Кременець - 15 | 16 | * | * |
31 | печера Кременець - 12 | 15 | * | * |
32 | печера Волошкове - Г | 15 | * | * |
33 | печера Галиця - 1/16 | 15 | * | * |
34 | печера Куютинська - 3 | 14 | * | * |
35 | печера Кременець - 09 | 14 | * | * |
36 | печера Корманська - 3 | 13 | * | * |
37 | печера Галиця - 1/3 | 13 | * | * |
38 | печера Дзвенигородська | 13 | * | * |
39 | печера Кременець - 14 | 12 | * | * |
40 | печера Куютинська - 1 | 12 | * | * |
41 | печера Галиця - 1/6 | 12 | * | * |
42 | печера Корманська - 1 | 11 | * | * |
43 | печера Богут - 1 | 11 | * | * |
44 | печера Кременець - 16 | 11 | * | * |
45 | печера Кременець - 13 | 11 | * | * |
46 | печера Галиця - 1/7 | 10 | * | * |
47 | печера Грот Відлюдника | 9 | * | * |
48 | печера Волошкове - В | 9 | * | * |
49 | печера Галиця - 1/1 | 8 | * | * |
50 | печера Кременець - 11 | 8 | * | * |
51 | печера Волошкове - А | 8 | * | * |
52 | печера ГАЕС - 2 | 8 | * | * |
53 | печера Василівці Б | 7 | * | * |
54 | печера Куютинська - 2 | 7 | * | * |
55 | печера Довбущева - 3 | 6 | * | * |
56 | печера Галиця - 1/5 | 5 | * | * |
57 | печера Розколинська | 5 | * | * |
58 | печера Галиця - 1/2 | 5 | * | * |
59 | печера Волошкове - Д | 5 | * | * |
60 | печера ГАЕС - 1 | 5 | * | * |
61 | печера Василівці А(+) | 5 | * | * |
62 | печера Кінська печера | * | * | * |
63 | печера Залучанська | * | * | * |
64 | печера Городище | * | * | * |
65 | печера Нижня Грота | * | 49° 02' 35" | 23° 40' 50" |
* Показник не визначений, або спотворений та не відповідає дійсності
** На карті показані тільки ті печери, координати яких є у таблиці