Придністровський Лівобережний карстовий район
Перелік печер
№ п/п | Назва | Протяжність (м) | Широта ** | Довгота |
---|---|---|---|---|
1 | печера Оптимістична | 232000 | 48° 44' 06" | 25° 58' 25" |
2 | печера Озерна | 127779 | 48° 45' 52" | 25° 57' 57" |
3 | печера Млинки | 44809 | 48° 57' 21" | 25° 52' 33" |
4 | печера Кришталева | 22610 | 48° 41' 28" | 26° 05' 36" |
5 | печера Славка | 9100 | 48° 42' 29" | 26° 07' 45" |
6 | печера Вертеба | 8550 | 48° 47' 20" | 25° 52' 17" |
7 | печера Мушкарова яма | 6452 | 48° 48' 22" | 25° 52' 36" |
8 | печера Атлантида | 2525 | 48° 35' 52" | 26° 20' 42" |
9 | печера Угринь | 2120 | 48° 57' 45" | 25° 51' 46" |
10 | печера Ювилейна | 1623 | 48° 43' 54" | 26° 04' 23" |
11 | печера Олексинська | 1244 | 48° 48' 41" | 25° 52' 52" |
12 | печера Тимкова скеля | 1180 | 48° 42' 17" | 26° 04' 44" |
13 | печера Джуринська | 1135 | 48° 39' 37" | 25° 56' 51" |
14 | печера Покрова | 410 | 48° 47' 47" | 25° 52' 25" |
15 | печера Борщівська | 344 | * | * |
16 | печера Гиньківська | 250 | 44° 27' 51" | 33° 55' 44" |
17 | печера Малишка-Киянка | 250 | * | * |
18 | печера Глінка - 2 | 207 | * | * |
19 | печера Подолянка | 206 | * | * |
20 | печера Опільська | 176 | * | * |
21 | печера Розкішна | 156 | * | * |
22 | печера Середня | 135 | * | * |
23 | печера Кадуб | 116 | * | * |
24 | печера Буденна | 113 | 44° 51' 01" | 34° 21' 44" |
25 | печера Улашківська | 94 | * | * |
26 | печера Легенд | 78 | * | * |
27 | печера Гном | 75 | * | * |
28 | печера Обвальна | 75 | * | * |
29 | печера Синяковська | 75 | * | * |
30 | печера Ведмежа яма - 2 | 69 | * | * |
31 | печера Експедиційна | 65 | 48° 45' 57" | 25° 55' 13" |
32 | печера Татарка | 61 | 44° 51' 37" | 34° 32' 49" |
33 | печера Надії (Тернопіль) | 60 | * | * |
34 | печера Пятьох | 60 | * | * |
35 | печера Двох озер | 57 | * | * |
36 | печера Чортківська | 55 | * | * |
37 | печера Вигода | 50 | * | * |
38 | печера Нігинська | 50 | * | * |
39 | печера Глінка - 1 | 47 | * | * |
40 | печера Сков'ятинська | 45 | 48° 41' 13" | 26° 05' 06" |
41 | печера Городок | 42 | * | * |
42 | печера Лиличка | 40 | * | * |
43 | печера Замкова | 39 | * | * |
44 | печера КСП - 41 | 39 | * | * |
45 | печера Велика скеля | 35 | 44° 25' 52" | 33° 43' 34" |
46 | печера Нічлава - 1 | 35 | * | * |
47 | печера Т - 09 | 35 | * | * |
48 | печера Лисеня | 34 | * | * |
49 | печера Дятел | 32 | 48° 42' 58" | 23° 17' 09" |
50 | печера Бережанська - 1 | 31 | * | * |
51 | печера Музейна | 30 | 48° 45' 24" | 25° 56' 19" |
52 | печера Язична | 28 | * | * |
53 | понор Глинка | 28 | 48° 42' 18" | 26° 08' 07" |
54 | печера Литяча | 26 | * | * |
55 | печера Мідниця 2 | 26 | 44° 29' 16" | 33° 58' 29" |
56 | печера Вертикальна | 25 | 48° 46' 16" | 25° 55' 49" |
57 | печера Кошова | 24 | * | * |
58 | печера Ходивська яма | 23 | 48° 38' 59" | 26° 05' 08" |
59 | печера Ведмежа яма - 1 | 20 | * | * |
60 | печера Гуркало | 20 | 44° 53' 07" | 34° 23' 52" |
61 | печера Дністер - 2 | 20 | * | * |
62 | печера Мала Бездонка | 18 | 48° 41' 48" | 25° 56' 21" |
63 | печера На скелях | 17 | * | * |
64 | печера Синяковська - 02 | 17 | * | * |
65 | печера Мала скеля | 16 | 44° 52' 38" | 34° 33' 26" |
66 | печера Млиночки - 1 | 16 | * | * |
67 | печера Рівна скеля | 16 | * | * |
68 | печера Вигнанка | 15 | * | * |
69 | понор Крийївка | 15 | 48° 49' 30" | 25° 50' 20" |
70 | печера Литяча - 3 | 14 | * | * |
71 | печера Над Серетом | 14 | 44° 29' 11" | 33° 44' 16" |
72 | печера Соколець - 1 | 14 | * | * |
73 | печера Т - 02 | 14 | * | * |
74 | печера КСП - 40 | 12 | * | * |
75 | печера Лисяча нора | 12 | 44° 53' 38" | 34° 33' 37" |
76 | печера Підчерче | 12 | 48° 41' 43" | 25° 39' 02" |
77 | печера Порохова | 12 | * | * |
78 | печера Раковець фортеця | 12 | 44° 50' 26" | 34° 30' 14" |
79 | печера Луг | 12 | * | * |
80 | печера Бугри | 11 | * | * |
81 | печера Вовчків | 11 | 44° 54' 03" | 34° 32' 26" |
82 | печера Грот Пустельника | 10 | 44° 52' 06" | 34° 30' 49" |
83 | печера Мостище | 10 | 44° 51' 19" | 34° 33' 49" |
84 | печера Дівочі сльози | 9 | 48° 11' 53" | 24° 43' 52" |
85 | печера Жванець | 9 | * | * |
86 | печера Підковик | 9 | 48° 43' 55" | 25° 46' 58" |
87 | печера Грот Двох джерел | 8 | * | * |
88 | печера Грот Світлий | 8 | * | * |
89 | печера Раковець | 8 | 44° 51' 32" | 34° 31' 19" |
90 | печера Т - 03 | 8 | * | * |
91 | печера Т - 08 | 8 | * | * |
92 | печера Чобіт | 8 | 44° 51' 09" | 34° 32' 49" |
93 | печера Білий камінь | 8 | * | * |
94 | печера Вороняче гніздо | 8 | * | * |
95 | печера Литяча - 4 | 7 | * | * |
96 | печера Мідниця 1 | 7 | 44° 51' 06" | 34° 22' 16" |
97 | печера Т - 01 | 7 | * | * |
98 | печера Т - 10 | 7 | * | * |
99 | печера Яремівка | 7 | 44° 26' 34" | 33° 53' 24" |
100 | печера Соколець - 3 | 6 | * | * |
101 | печера Т - 06 | 6 | * | * |
102 | печера Тур | 6 | 48° 45' 41" | 23° 36' 29" |
103 | печера Жолоби | 5 | * | * |
104 | печера Литяча - 2 | 5 | * | * |
105 | печера Монастирська Капличка | 5 | 48° 52' 13" | 25° 07' 58" |
106 | печера Прийма І | 5 | * | * |
107 | печера Синяковська - 03 | 5 | * | * |
108 | печера Сім джерел | 5 | * | * |
109 | печера Соколець - 2 | 5 | * | * |
110 | печера Т - 05 | 5 | * | * |
111 | печера Т - 07 | 5 | * | * |
112 | печера Тоненька | 5 | 48° 38' 07" | 25° 43' 21" |
113 | лійка 1 | * | 48° 53' 24" | 25° 52' 45" |
114 | лійка 10 | * | 48° 53' 16" | 25° 52' 56" |
115 | лійка 11 | * | 48° 52' 56" | 25° 52' 35" |
116 | лійка 12 | * | 48° 52' 46" | 25° 52' 58" |
117 | лійка 13 | * | 48° 54' 25" | 25° 52' 22" |
118 | лійка 14 | * | 48° 54' 21" | 25° 52' 53" |
119 | лійка 15 | * | 48° 48' 56" | 25° 51' 38" |
120 | лійка 2 | * | 48° 54' 52" | 25° 52' 13" |
121 | лійка 3 | * | 48° 54' 39" | 25° 52' 16" |
122 | лійка 4 | * | 48° 54' 41" | 25° 52' 22" |
123 | лійка 5 | * | 48° 54' 46" | 25° 51' 01" |
124 | лійка 6 | * | 48° 54' 02" | 25° 52' 31" |
125 | лійка 7 | * | 48° 53' 52" | 25° 52' 43" |
126 | лійка 8 | * | 48° 54' 04" | 25° 51' 06" |
127 | лійка 9 | * | 48° 50' 01" | 25° 53' 12" |
128 | лійка Глибоке озеро | * | 48° 48' 49" | 25° 51' 32" |
129 | лійка Глибочок 1 | * | 48° 46' 29" | 25° 56' 56" |
130 | лійка Кадуб | * | 48° 44' 42" | 25° 53' 57" |
131 | лійка Карстове озеро | * | 48° 44' 51" | 25° 53' 43" |
132 | лійка Корчі | * | 48° 44' 41" | 25° 55' 46" |
133 | лійка Кошивська | * | 48° 45' 39" | 25° 53' 15" |
134 | лійка Кошивська 2 | * | 48° 46' 05" | 25° 48' 32" |
135 | лійка Кошивська 3 | * | 48° 45' 26" | 25° 55' 57" |
136 | лійка Малинивка | * | 48° 40' 12" | 25° 56' 00" |
137 | лійка Малинівська 1 | * | 48° 39' 43" | 25° 55' 01" |
138 | лійка Малинівська 2 | * | 48° 41' 48" | 26° 01' 42" |
139 | лійка Малинівська 3 | * | 48° 42' 26" | 26° 02' 59" |
140 | лійка Над Худивцями | * | 48° 43' 10" | 26° 02' 56" |
141 | лійка Слипий Вертеб | * | 48° 47' 51" | 25° 51' 58" |
142 | лійка Смикова яма | * | 48° 47' 53" | 25° 38' 29" |
143 | лійка Сотка | * | 48° 45' 05" | 25° 52' 35" |
144 | лійка Фермерска | * | 48° 45' 32" | 25° 55' 53" |
145 | печера Бабинецька яма | * | 48° 40' 35" | 25° 55' 55" |
146 | печера Барсуча | * | 48° 47' 51" | 25° 56' 15" |
147 | печера Вертеб Злотого | * | 48° 47' 54" | 25° 52' 16" |
148 | печера Вітрова | * | 48° 40' 40" | 25° 26' 15" |
149 | печера Водянка | * | 48° 44' 59" | 25° 53' 10" |
150 | печера Галілеєвська | * | 48° 49' 42" | 25° 53' 12" |
151 | печера Кармалюка | * | * | * |
152 | печера Каштелянка | * | * | * |
153 | печера Кошова Міні | * | * | * |
154 | печера Крутий Вертеп | * | 48° 42' 22" | 25° 59' 35" |
155 | печера Кугитанг | * | 48° 42' 27" | 26° 03' 34" |
156 | печера Львів VII | * | * | * |
157 | печера Масонська печера | * | * | * |
158 | печера Медова (Львів) | * | * | * |
159 | печера На Хомах | * | 48° 42' 29" | 26° 07' 45" |
160 | печера Омега | * | 48° 42' 18" | 26° 08' 08" |
161 | печера Подільський скит | * | * | * |
162 | печера Понор Mокра яма | * | * | * |
163 | печера Прийма VII | * | * | * |
164 | печера Сліпа школа | * | * | * |
165 | печера Теклівка | * | * | * |
166 | печера Чаплинська копальня | * | * | * |
167 | печера Язловина | * | * | * |
168 | понор Бавки | * | 48° 47' 59" | 25° 53' 57" |
169 | понор Бригада | * | 48° 48' 55" | 25° 50' 54" |
170 | понор Верхній Вир | * | 48° 41' 21" | 25° 56' 36" |
171 | понор Вікно | * | 48° 41' 32" | 25° 57' 29" |
172 | понор Гавр | * | 48° 42' 27" | 25° 59' 38" |
173 | понор Жаба | * | 48° 45' 55" | 25° 55' 34" |
174 | понор Калина | * | 48° 43' 08" | 25° 56' 21" |
175 | понор Нижний Вир | * | 48° 41' 42" | 26° 00' 12" |
176 | понор Придорожний | * | 48° 42' 28" | 25° 57' 48" |
177 | понор Старий Вертеб | * | 48° 48' 58" | 25° 50' 46" |
178 | понор Шершенівська | * | 48° 47' 44" | 25° 52' 18" |
179 | понор Шупарський | * | 48° 43' 27" | 25° 58' 54" |
180 | понор Язловина | * | 48° 43' 20" | 26° 02' 55" |
181 | понор Ями | * | 48° 42' 24" | 26° 03' 43" |
* Показник не визначений, або спотворений та не відповідає дійсності
** На карті показані тільки ті печери, координати яких є у таблиці