Складчасто-флішевий карстовий район
Перелік печер
№ п/п | Назва | Протяжність (м) | Широта ** | Довгота |
---|---|---|---|---|
1 | печера Чорногора | 32 | 44° 28' 23" | 33° 54' 16" |
2 | печера Вартовий Дністра | 26 | 44° 52' 13" | 34° 33' 15" |
3 | печера Протяті камені 2 | 16 | 44° 51' 36" | 34° 31' 44" |
4 | печера Оазис | 14 | 48° 43' 01" | 25° 51' 40" |
5 | печера Протяті камені 1 | 11 | 44° 53' 45" | 34° 33' 30" |
6 | печера Скат | 9 | 48° 43' 33" | 25° 52' 11" |
7 | печера Крива | 9 | 44° 52' 46" | 34° 33' 26" |
8 | печера Великий камінь | 8 | 48° 42' 57" | 25° 51' 22" |
9 | печера Підбавки | 6 | 44° 51' 14" | 34° 32' 45" |
10 | печера Протята | 6 | 48° 38' 07" | 25° 43' 21" |
11 | печера Блажений камінь | 4 | 44° 51' 52" | 34° 34' 18" |
12 | печера Конюшня | * | 48° 42' 40" | 23° 51' 24" |
13 | печера Котяча церква | * | 44° 46' 28" | 34° 16' 31" |
14 | печера Одинець | * | 48° 59' 48" | 24° 49' 06" |
15 | печера Основна | * | 44° 52' 12" | 34° 31' 10" |
* Показник не визначений, або спотворений та не відповідає дійсності
** На карті показані тільки ті печери, координати яких є у таблиці