Складчасто-флішевий карстовий район

Перелік печер

№ п/пНазваПротяжність
(м)
Широта **Довгота
1 печера Чорногора32 44° 28' 23"33° 54' 16"
2 печера Вартовий Дністра26 44° 52' 13"34° 33' 15"
3 печера Протяті камені 216 44° 51' 36"34° 31' 44"
4 печера Оазис14 48° 43' 01"25° 51' 40"
5 печера Протяті камені 111 44° 53' 45"34° 33' 30"
6 печера Скат9 48° 43' 33"25° 52' 11"
7 печера Крива9 44° 52' 46"34° 33' 26"
8 печера Великий камінь8 48° 42' 57"25° 51' 22"
9 печера Підбавки6 44° 51' 14"34° 32' 45"
10 печера Протята6 48° 38' 07"25° 43' 21"
11 печера Блажений камінь4 44° 51' 52"34° 34' 18"
12 печера Конюшня*48° 42' 40"23° 51' 24"
13 печера Котяча церква*44° 46' 28"34° 16' 31"
14 печера Одинець*48° 59' 48"24° 49' 06"
15 печера Основна*44° 52' 12"34° 31' 10"

*   Показник не визначений, або спотворений та не відповідає дійсності

** На карті показані тільки ті печери, координати яких є у таблиці